Обработващи лични данни и доставчици на услуги
Последна актуализация: 15 January 2024
Свързана страница: Политика за поверителност.
Тази страница предоставя широк списък на доставчици на услуги и групи услуги, които Srvey Group OÜ може да използва за PollPlaz в зависимост от проекта, техническата архитектура, изискванията на клиента, нуждите за сигурност, комуникационния канал или конкретния работен процес.
1. Разширен списък
| Доставчик на услуги / група услуги | Типична роля | Възможни категории данни | Местоположение или бележка за обработване |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Уеб хостинг, домейни, имейл, сървърна и уебсайт инфраструктура | Логове на уебсайта, технически данни, възможно съдържание на уебсайта, данни за администриране на услугата | Естония; използва се основно за локален хостинг и надеждност на услугата |
| Amazon Web Services (AWS) | Облачна инфраструктура, хостинг, съхранение на данни, логове, резервни копия, обработване | Проектни данни, технически логове, данни от приложения, файлове, резервни копия, комуникационни и системни данни | Може да включва обработване в и извън ЕИП в зависимост от услугата и избрания регион |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Облак, имейл, управление на файлове, сътрудничество по документи, анализи, реклама, captcha, измерване | Имейл, документи, файлове, логове, бисквитки, показатели за използване, данни за кампании, технически идентификатори | Може да включва услуги на Google като Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace и Cloud |
| Meta | Реклама, ретаргетиране, измерване на конверсии, аудитории за кампании | Бисквитки, рекламни идентификатори, показатели за кампании, събития за поведение на уебсайта | Може да включва Meta Business Tools като Pixel, аудитории и управление на реклами |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, филтри за сигурност, защита от ботове, маршрутизиране на трафик, Turnstile | IP адреси, логове на заявки, данни за сигурност, бисквитки, технически идентификатори | Може да обработва данни като част от глобални услуги за сигурност и мрежови услуги |
| Microsoft Azure | Облачна инфраструктура, хостинг, съхранение, изчислителни ресурси, логване | Данни от приложения, технически логове, файлове, резервни копия, данни за администриране на услугата | Може да се използва в техническия слой на приложения или клиентски проекти |
| Microsoft 365 | Работен имейл, управление на файлове, документи, инструменти за сътрудничество, офис работа | Имейл, прикачени файлове, документи, контакти, календар и данни за сътрудничество | Може да включва Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams и свързани услуги |
| Infomaniak | Хостинг, сървърни ресурси, хостинг на данни, техническа уеб инфраструктура | Съдържание на уебсайта, логове, технически данни, възможни данни от приложения | Инфраструктура, фокусирана върху Швейцария / Европа, в зависимост от услугата |
| Kood Kolm OÜ | Софтуер за анкети, SaaS, техническа доставка, разработка, хостинг и системно внедряване | Данни за извадки, данни от обработване на анкети, технически логове, административни и проектни материали | Естония; може да участва в техническо обработване на платформено и проектно ниво |
| Opinion Eesti OÜ | Операции по анкети, поддръжка на панела, проектна поддръжка, техническа доставка и поддръжка на изследователски работни процеси | Данни за извадки, данни от обработване на анкети, данни за поддръжка на панела, технически логове, административни и проектни материали | Естония; може да участва в оперативно обработване на панела PollPlaz, платформата и проектното ниво |
| Twilio SendGrid | Изходящ имейл, транзакционни имейли, системни известия, доставка на покани | Имейл адреси, съдържание на имейли, логове за изпращане, статистика за доставка | Може да се използва за комуникация с панела и по проекти |
| Twilio | SMS, известия по телефон, комуникационни канали | Телефонни номера, съдържание на съобщения, логове за изпращане, комуникационни метаданни | Може да се използва за покани, потвърждения или други известия |
| OpenAI | Обработка на текст, анализ, автоматизация, поддръжка на съдържание и поддръжка на работни процеси с използване на AI | Текстов вход, описания на задачи, аналитични материали, технически метаданни | Използваме само модели и настройки, при които входните данни не се използват за обучение върху наши данни или входни данни |
| Anthropic | Текстово AI обработване, анализ, автоматизирано изготвяне и поддръжка на съдържание | Текстов вход, данни от работни процеси, метаданни за анализ или изготвяне | Използваме само модели и настройки, при които входните данни не се използват за обучение върху наши данни или входни данни |
| OpenRouter | Слой за AI маршрутизиране, маршрутизиране на модели, API посредничество | Текстов вход, API заявки, технически метаданни | Използва се като маршрутизиращ слой между AI услуги; ограниченията за обучение трябва да бъдат осигурени на ниво модел или услуга |
| Elisa Eesti AS | Свързаност, мобилни услуги, комуникационни услуги, надеждност | Комуникационни данни и данни за свързаност, технически метаданни | Естония; може да поддържа фирмена комуникационна инфраструктура или комуникация, специфична за проект |
| Telia Eesti AS | Връзка за данни, свързаност, мрежова инфраструктура, надеждност | Комуникационни данни и данни за свързаност, технически метаданни | Естония; може да се използва във фирмени или проектни технически мрежови слоеве |
| Tele2 Eesti AS | Свързаност, мобилни услуги, комуникационни услуги, надеждност | Комуникационни данни и данни за свързаност, технически метаданни | Естония; може да се използва за поддръжка на комуникационни канали и техническа наличност |
| Google Analytics and related measurement tools | Анализи, разбиране на модели на използване, подобряване на услугата | Бисквитки, данни за устройство и браузър, приблизително местоположение въз основа на IP, събития на използване | Можем също да използваме подобни инструменти за измерване и докладване в същия функционален клас |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | Управление на кампании, аудитории, измерване на конверсии, ретаргетиране | Бисквитки, рекламни идентификатори, събития за поведение на уебсайта, показатели за кампании | Използването зависи от кампанията; може да включва собствени подизпълнители на платформата |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | Филтриране на спам, предотвратяване на трафик от ботове, намаляване на дублирани отговори и злоупотреби | IP адреси, идентификатори на устройства, метаданни на заявки, поведенчески сигнали за сигурност | Може да включва Cloudflare, Google и други услуги от същия функционален клас |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | Кореспонденция, споделяне на документи, проектно сътрудничество, прехвърляне на файлове | Кореспонденция, прикачени файлове, контакти, работни файлове, проектни материали | Може да включва подуслуги от групите услуги на Google и Microsoft |
2. Общи принципи за използване на доставчици на услуги
Използваме доставчици на услуги според нуждите на конкретния работен процес или проект.
Когато е необходимо, отделяме идентифициращите данни от фазата на анализ и ограничаваме достъпа по роли.
За международно обработване предпочитаме доставчици на услуги, които потвърждават съответствие с GDPR и използват подходящи гаранции.
За AI услуги използваме само модели или настройки, при които входните данни не се използват за обучение върху наши данни или входни данни.
Идентифицируеми данни се предоставят на клиенти само въз основа на отделно, ясно съгласие или друго валидно правно основание.