Veraarbechter a Serviceprovider
Leschten Update: 15 January 2024
Verbonne Säit: Dateschutzpolitik.
Dës Säit bitt eng breet Lëscht vu Serviceprovider a Servicefamillen, déi Srvey Group OÜ fir PollPlaz benotze kann, ofhängeg vum Projet, der technescher Architektur, de Clientufuerderungen, de Sécherheetsbedierfnesser, dem Kommunikatiounskanal oder dem spezifeschen Aarbechtsablaf.
1. Erweidert Lëscht
| Serviceprovider / Servicefamill | Typesch Roll | Méiglech Donnéeëkategorien | Standuert oder Veraarbechtungsnotiz |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Webhosting, Domainen, E-Mail, Server- a Websäitinfrastruktur | Websäitloggen, technesch Donnéeën, méigleche Websäitinhalt, Serviceadministratiounsdonnéeën | Estland; haaptsächlech fir lokal Hosting a Servicezouverlässegkeet benotzt |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud-Infrastruktur, Hosting, Datespäicherung, Loggen, Backup, Veraarbechtung | Projetdonnéeën, technesch Loggen, Applikatiounsdonnéeën, Dateien, Backups, Kommunikatiouns- a Systemdonnéeën | Kann Veraarbechtung bannent an ausserhalb vum EEA enthalen, ofhängeg vum Service a gewielter Regioun |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cloud, E-Mail, Dateieverwaltung, Dokumentzesummenaarbecht, Analytik, Reklammen, Captcha, Miessung | E-Mail, Dokumenter, Dateien, Loggen, Cookies, Benotzungsmetriken, Campagnendonnéeën, technesch Identifizéierer | Kann Google-Servicer wéi Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace a Cloud enthalen |
| Meta | Reklammen, Retargeting, Konversiounsmiessung, Campagnenzielgruppen | Cookies, Reklammenidentifizéierer, Campagnemetriken, Websäitverhalensevenementer | Kann Meta Business Tools wéi Pixel, Zielgruppen an Annonceverwaltung enthalen |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, Sécherheetsfilteren, Bot-Schutz, Traffic-Routing, Turnstile | IP-Adressen, Ufro-Loggen, Sécherheetsdonnéeën, Cookies, technesch Identifizéierer | Kann Donnéeën als Deel vu globale Sécherheets- an Netzwierkservicer veraarbechten |
| Microsoft Azure | Cloud-Infrastruktur, Hosting, Späicherung, Rechenressourcen, Logging | Applikatiounsdonnéeën, technesch Loggen, Dateien, Backups, Serviceadministratiounsdonnéeën | Kann an der technescher Schicht vun Applikatiounen oder Clientprojeten benotzt ginn |
| Microsoft 365 | Aarbechts-E-Mail, Dateieverwaltung, Dokumenter, Zesummenaarbechtstools, Büroaarbecht | E-Mail, Uschlëss, Dokumenter, Kontakter, Kalenner- a Kollaboratiounsdonnéeën | Kann Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams an domat verbonne Servicer enthalen |
| Infomaniak | Hosting, Serverressourcen, Datehosting, technesch Webinfrastruktur | Websäitinhalt, Loggen, technesch Donnéeën, méiglech Applikatiounsdonnéeën | Schwäiz / op Europa fokusséiert Infrastruktur, ofhängeg vum Service |
| Kood Kolm OÜ | Ëmfrosoftware, SaaS, technesch Liwwerung, Entwécklung, Hosting a Systemimplementatioun | Proufdonnéeën, Ëmfroveraarbechtungsdonnéeën, technesch Loggen, Administratiouns- a Projetmaterialien | Estland; ka bei technescher Veraarbechtung op Plattform- a Projetniveau matwierken |
| Opinion Eesti OÜ | Ëmfrooperatiounen, Panelsupport, Projetsupport, technesch Liwwerung a Fuerschungsworkflow-Support | Proufdonnéeën, Ëmfroveraarbechtungsdonnéeën, Panelsupportdonnéeën, technesch Loggen, Administratiouns- a Projetmaterialien | Estland; ka bei operationeller Veraarbechtung um PollPlaz-Panel, op Plattform- a Projetniveau matwierken |
| Twilio SendGrid | Erausgoend E-Mail, transaktionell E-Mailen, Systemnotifikatiounen, Invitatiounsliwwerung | E-Mail-Adressen, E-Mail-Inhalt, Versendungsloggen, Liwwerstatistiken | Kann fir Panel- a Projetkommunikatioun benotzt ginn |
| Twilio | SMS, telefonbaséiert Notifikatiounen, Kommunikatiounskanäl | Telefonsnummeren, Message-Inhalt, Versendungsloggen, Kommunikatiounsmetadonnéeën | Kann fir Invitatiounen, Bestätegungen oder aner Notifikatioune benotzt ginn |
| OpenAI | Textveraarbechtung, Analys, Automatisatioun, Inhaltsënnerstëtzung a Workflow-Ënnerstëtzung mat AI | Texteingaben, Aufgabebeschreiwungen, Analysmaterial, technesch Metadonnéeën | Mir benotzen nëmme Modeller an Astellungen, wou Eingaben net benotzt ginn, fir op eisen Donnéeën oder Eingaben ze trainéieren |
| Anthropic | Textbaséiert AI-Veraarbechtung, Analys, automatiséiert Entwërf an Inhaltsënnerstëtzung | Texteingaben, Workflow-Donnéeën, Analys- oder Entworfmetadonnéeën | Mir benotzen nëmme Modeller an Astellungen, wou Eingaben net benotzt ginn, fir op eisen Donnéeën oder Eingaben ze trainéieren |
| OpenRouter | AI-Routing-Schicht, Modellrouting, API-Mediatioun | Texteingaben, API-Ufroen, technesch Metadonnéeën | Als Routing-Schicht tëscht AI-Servicer benotzt; Trainingsbeschränkunge musse um Modell- oder Serviceniveau séchergestallt ginn |
| Elisa Eesti AS | Konnektivitéit, mobil Servicer, Kommunikatiounsservicer, Zouverlässegkeet | Kommunikatiouns- a Konnektivitéitsdonnéeën, technesch Metadonnéeën | Estland; ka Firma-Kommunikatiounsinfrastruktur oder projektspezifesch Kommunikatioun ënnerstëtzen |
| Telia Eesti AS | Dateverbindung, Konnektivitéit, Netzwierkinfrastruktur, Zouverlässegkeet | Kommunikatiouns- a Konnektivitéitsdonnéeën, technesch Metadonnéeën | Estland; ka a Firma- oder Projet-Netzwierkschichten benotzt ginn |
| Tele2 Eesti AS | Konnektivitéit, mobil Servicer, Kommunikatiounsservicer, Zouverlässegkeet | Kommunikatiouns- a Konnektivitéitsdonnéeën, technesch Metadonnéeën | Estland; ka benotzt ginn, fir Kommunikatiounskanäl an technesch Disponibilitéit z'ënnerstëtzen |
| Google Analytics and related measurement tools | Analytik, Verstoen vu Benotzungsmusteren, Serviceverbesserung | Cookies, Apparat- a Browserdonnéeën, ongeféier IP-baséiert Standuert, Benotzungsevenementer | Mir kënnen och änlech Miess- a Rapportéierungstools an der selwechter funktioneller Klass benotzen |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | Campagneverwaltung, Zielgruppen, Konversiounsmiessung, Retargeting | Cookies, Reklammenidentifizéierer, Websäitverhalensevenementer, Campagnemetriken | Benotzung hänkt vun der Campagne of; kann déi eege Subprozessoren vun der Plattform enthalen |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | Spamfilterung, Bot-Traffic-Präventioun, Reduktioun vun duebelen Äntwerten a Mëssbrauch | IP-Adressen, Apparatidentifizéierer, Ufro-Metadonnéeën, verhalensbezunnen Sécherheetssignaler | Kann Cloudflare, Google an aner Servicer an der selwechter funktioneller Klass enthalen |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | Korrespondenz, Dokumentdeelen, Projetzesummenaarbecht, Dateitransfer | Korrespondenz, Uschlëss, Kontakter, Aarbechtsdateien, Projetmaterialien | Kann Ënnerservicer aus Google- a Microsoft-Servicefamillen enthalen |
2. Allgemeng Prinzipie fir d'Benotzung vu Serviceprovider
Mir benotze Serviceprovider no de Bedierfnesser vum spezifeschen Aarbechtsablaf oder Projet.
Wou néideg, trenne mir identifizéierend Donnéeë vun der Analysphas a beschränken den Zougrëff no Roll.
Fir international Veraarbechtung gi mir Serviceprovider vir, déi GDPR-Konformitéit bestätegen a passend Garantien benotzen.
Fir AI-Servicer benotze mir nëmme Modeller oder Astellungen, wou Eingaben net benotzt ginn, fir op eisen Donnéeën oder Eingaben ze trainéieren.
Identifizéierbar Donnéeë ginn nëmmen op Basis vun enger separater, kloerer Zoustëmmung oder enger anerer gëlteger Rechtsgrondlag u Clientë weiderginn.