Databehandlere og tjenesteudbydere
Sidst opdateret: 15 January 2024
Relateret side: Privatlivspolitik.
Denne side giver en bred liste over tjenesteudbydere og tjenestefamilier, som Srvey Group OÜ kan bruge for PollPlaz afhængigt af projekt, teknisk arkitektur, kundekrav, sikkerhedsbehov, kommunikationskanal eller specifik arbejdsgang.
1. Udvidet liste
| Tjenesteudbyder / tjenestefamilie | Typisk rolle | Mulige datakategorier | Lokalitet eller behandlingsnote |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Webhosting, domæner, e-mail, server- og webstedsinfrastruktur | Webstedslogfiler, tekniske data, muligt webstedsindhold, data om serviceadministration | Estland; bruges hovedsageligt til lokal hosting og driftssikkerhed |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloudinfrastruktur, hosting, datalagring, logfiler, backup, behandling | Projektdata, tekniske logfiler, applikationsdata, filer, backups, kommunikations- og systemdata | Kan omfatte behandling inden for og uden for EØS afhængigt af tjeneste og valgt region |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cloud, e-mail, filhåndtering, dokumentsamarbejde, analyse, annoncering, captcha, måling | E-mail, dokumenter, filer, logfiler, cookies, brugsmålinger, kampagnedata, tekniske identifikatorer | Kan omfatte Google-tjenester såsom Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace og Cloud |
| Meta | Annoncering, retargeting, konverteringsmåling, kampagnemålgrupper | Cookies, annonceringsidentifikatorer, kampagnemålinger, hændelser om webstedsadfærd | Kan omfatte Meta Business Tools såsom Pixel, målgrupper og annonceadministration |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, sikkerhedsfiltre, botbeskyttelse, trafikstyring, Turnstile | IP-adresser, anmodningslogfiler, sikkerhedsdata, cookies, tekniske identifikatorer | Kan behandle data som led i globale sikkerheds- og netværkstjenester |
| Microsoft Azure | Cloudinfrastruktur, hosting, lagring, computeressourcer, logning | Applikationsdata, tekniske logfiler, filer, backups, data om serviceadministration | Kan bruges i det tekniske lag i applikationer eller kundeprojekter |
| Microsoft 365 | Arbejdsmail, filhåndtering, dokumenter, samarbejdsværktøjer, kontorarbejde | E-mail, vedhæftede filer, dokumenter, kontakter, kalender- og samarbejdsdata | Kan omfatte Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams og relaterede tjenester |
| Infomaniak | Hosting, serverressourcer, datahosting, teknisk webinfrastruktur | Webstedsindhold, logfiler, tekniske data, mulige applikationsdata | Schweiz / europafokuseret infrastruktur, afhængigt af tjeneste |
| Kood Kolm OÜ | Spørgesoftware, SaaS, teknisk levering, udvikling, hosting og systemimplementering | Stikprøvedata, data om behandling af spørgeundersøgelser, tekniske logfiler, administration og projektmaterialer | Estland; kan deltage i teknisk behandling på platform- og projektniveau |
| Opinion Eesti OÜ | Undersøgelsesdrift, panelsupport, projektsupport, teknisk levering og support til researcharbejdsgange | Stikprøvedata, data om behandling af spørgeundersøgelser, panelsupportdata, tekniske logfiler, administration og projektmaterialer | Estland; kan deltage i operationel behandling på PollPlaz-panel-, platform- og projektniveau |
| Twilio SendGrid | Udgående e-mail, transaktionsmails, systemnotifikationer, levering af invitationer | E-mailadresser, e-mailindhold, afsendelseslogfiler, leveringsstatistik | Kan bruges til panel- og projektkommunikation |
| Twilio | SMS, telefonbaserede notifikationer, kommunikationskanaler | Telefonnumre, beskedindhold, afsendelseslogfiler, kommunikationsmetadata | Kan bruges til invitationer, bekræftelser eller andre notifikationer |
| OpenAI | Tekstbehandling, analyse, automatisering, indholdssupport og workflowunderstøttelse ved brug af AI | Tekstinput, opgavebeskrivelser, analysemateriale, tekniske metadata | Vi bruger kun modeller og indstillinger, hvor input ikke bruges til at træne på vores data eller input |
| Anthropic | Tekstbaseret AI-behandling, analyse, automatiseret udarbejdelse og indholdssupport | Tekstinput, workflowdata, analyse- eller udkastmetadata | Vi bruger kun modeller og indstillinger, hvor input ikke bruges til at træne på vores data eller input |
| OpenRouter | AI-routinglag, modelrouting, API-formidling | Tekstinput, API-anmodninger, tekniske metadata | Bruges som et routinglag mellem AI-tjenester; træningsbegrænsninger skal sikres på model- eller tjenesteniveau |
| Elisa Eesti AS | Konnektivitet, mobiltjenester, kommunikationstjenester, driftssikkerhed | Kommunikations- og konnektivitetsdata, tekniske metadata | Estland; kan understøtte virksomhedens kommunikationsinfrastruktur eller projektspecifik kommunikation |
| Telia Eesti AS | Dataforbindelse, konnektivitet, netværksinfrastruktur, driftssikkerhed | Kommunikations- og konnektivitetsdata, tekniske metadata | Estland; kan bruges i virksomhedens eller projektets tekniske netværkslag |
| Tele2 Eesti AS | Konnektivitet, mobiltjenester, kommunikationstjenester, driftssikkerhed | Kommunikations- og konnektivitetsdata, tekniske metadata | Estland; kan bruges til at understøtte kommunikationskanaler og teknisk tilgængelighed |
| Google Analytics og relaterede måleværktøjer | Analyse, forståelse af brugsmønstre, tjenesteforbedring | Cookies, enheds- og browserdata, omtrentlig IP-baseret placering, brugshændelser | Vi kan også bruge lignende måle- og rapporteringsværktøjer i samme funktionelle klasse |
| Google Ads, Meta Ads og andre annonceringsplatforme | Kampagnestyring, målgrupper, konverteringsmåling, retargeting | Cookies, annonceringsidentifikatorer, hændelser om webstedsadfærd, kampagnemålinger | Brug afhænger af kampagnen; kan omfatte platformens egne underdatabehandlere |
| Botbeskyttelse, antisvig- og sikkerhedsværktøjer | Spamfiltrering, forebyggelse af bottrafik, reduktion af dobbeltsvar og misbrug | IP-adresser, enhedsidentifikatorer, anmodningsmetadata, adfærdsmæssige sikkerhedssignaler | Kan omfatte Cloudflare, Google og andre tjenester i samme funktionelle klasse |
| Yderligere e-mail-, samarbejds- og fildelingstjenester | Korrespondance, dokumentdeling, projektsamarbejde, filoverførsel | Korrespondance, vedhæftede filer, kontakter, arbejdsfiler, projektmaterialer | Kan omfatte undertjenester fra Google- og Microsoft-tjenestefamilier |
2. Generelle principper for brug af tjenesteudbydere
Vi bruger tjenesteudbydere i overensstemmelse med behovene i den specifikke arbejdsgang eller det specifikke projekt.
Hvor det er nødvendigt, adskiller vi identificerende oplysninger fra analysefasen og begrænser adgang efter rolle.
Ved international behandling foretrækker vi tjenesteudbydere, der bekræfter GDPR-overholdelse og bruger passende garantier.
For AI-tjenester bruger vi kun modeller eller indstillinger, hvor input ikke bruges til at træne på vores data eller input.
Identificerbare oplysninger gives kun til kunder på grundlag af særskilt, klart samtykke eller et andet gyldigt retsgrundlag.