Encarregats Del Tractament I Proveïdors De Serveis
Darrera actualització: 15 January 2024
Pàgina relacionada: Política de Privacitat.
Aquesta pàgina proporciona una llista àmplia de proveïdors de serveis i famílies de serveis que Srvey Group OÜ pot utilitzar per a PollPlaz segons el projecte, l'arquitectura tècnica, els requisits del client, les necessitats de seguretat, el canal de comunicació o el flux de treball específic.
1. Llista Ampliada
| Proveïdor de serveis / família de serveis | Rol típic | Possibles categories de dades | Ubicació o nota de tractament |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Allotjament web, dominis, correu electrònic, infraestructura de servidor i lloc web | Registres del lloc web, dades tècniques, possible contingut del lloc web, dades d'administració del servei | Estònia; utilitzat principalment per a allotjament local i fiabilitat del servei |
| Amazon Web Services (AWS) | Infraestructura al núvol, allotjament, emmagatzematge de dades, registres, còpies de seguretat, tractament | Dades de projecte, registres tècnics, dades d'aplicació, fitxers, còpies de seguretat, dades de comunicació i de sistema | Pot incloure tractament dins i fora de l'EEE segons el servei i la regió seleccionada |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Núvol, correu electrònic, gestió de fitxers, col·laboració documental, analítica, publicitat, captcha, mesurament | Correu electrònic, documents, fitxers, registres, galetes, mètriques d'ús, dades de campanya, identificadors tècnics | Pot incloure serveis de Google com Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace i Cloud |
| Meta | Publicitat, retargeting, mesurament de conversions, audiències de campanya | Galetes, identificadors publicitaris, mètriques de campanya, esdeveniments de comportament al lloc web | Pot incloure Meta Business Tools com Pixel, audiències i gestió d'anuncis |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, filtres de seguretat, protecció contra bots, encaminament de trànsit, Turnstile | Adreces IP, registres de sol·licituds, dades de seguretat, galetes, identificadors tècnics | Pot tractar dades com a part de serveis globals de seguretat i xarxa |
| Microsoft Azure | Infraestructura al núvol, allotjament, emmagatzematge, recursos de computació, registre | Dades d'aplicació, registres tècnics, fitxers, còpies de seguretat, dades d'administració del servei | Es pot utilitzar en la capa tècnica d'aplicacions o projectes de clients |
| Microsoft 365 | Correu electrònic de feina, gestió de fitxers, documents, eines de col·laboració, treball d'oficina | Correu electrònic, adjunts, documents, contactes, calendari i dades de col·laboració | Pot incloure Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams i serveis relacionats |
| Infomaniak | Allotjament, recursos de servidor, allotjament de dades, infraestructura web tècnica | Contingut del lloc web, registres, dades tècniques, possibles dades d'aplicació | Infraestructura centrada a Suïssa / Europa, segons el servei |
| Kood Kolm OÜ | Programari d'enquestes, SaaS, lliurament tècnic, desenvolupament, allotjament i implementació de sistemes | Dades de mostra, dades de tractament d'enquestes, registres tècnics, administració i materials de projecte | Estònia; pot participar en el tractament tècnic a nivell de plataforma i projecte |
| Opinion Eesti OÜ | Operacions d'enquestes, suport del panell, suport de projecte, lliurament tècnic i suport de fluxos de treball de recerca | Dades de mostra, dades de tractament d'enquestes, dades de suport del panell, registres tècnics, administració i materials de projecte | Estònia; pot participar en el tractament operatiu del panell PollPlaz, la plataforma i els projectes |
| Twilio SendGrid | Correu electrònic sortint, correus electrònics transaccionals, notificacions del sistema, lliurament d'invitacions | Adreces electròniques, contingut del correu electrònic, registres d'enviament, estadístiques de lliurament | Es pot utilitzar per a comunicació del panell i del projecte |
| Twilio | SMS, notificacions basades en telèfon, canals de comunicació | Números de telèfon, contingut dels missatges, registres d'enviament, metadades de comunicació | Es pot utilitzar per a invitacions, confirmacions o altres notificacions |
| OpenAI | Tractament de text, anàlisi, automatització, suport de contingut i suport de fluxos de treball mitjançant IA | Entrada de text, descripcions de tasques, material d'anàlisi, metadades tècniques | Utilitzem només models i configuracions on les entrades no s'utilitzen per entrenar amb les nostres dades o entrades |
| Anthropic | Tractament de text basat en IA, anàlisi, redacció automatitzada i suport de contingut | Entrada de text, dades de flux de treball, metadades d'anàlisi o redacció | Utilitzem només models i configuracions on les entrades no s'utilitzen per entrenar amb les nostres dades o entrades |
| OpenRouter | Capa d'encaminament d'IA, encaminament de models, mediació d'API | Entrada de text, sol·licituds d'API, metadades tècniques | Utilitzat com a capa d'encaminament entre serveis d'IA; les restriccions d'entrenament s'han de garantir a nivell de model o servei |
| Elisa Eesti AS | Connectivitat, serveis mòbils, serveis de comunicació, fiabilitat | Dades de comunicació i connectivitat, metadades tècniques | Estònia; pot donar suport a la infraestructura de comunicació de l'empresa o a comunicació específica de projectes |
| Telia Eesti AS | Connexió de dades, connectivitat, infraestructura de xarxa, fiabilitat | Dades de comunicació i connectivitat, metadades tècniques | Estònia; es pot utilitzar en capes de xarxa tècniques de l'empresa o del projecte |
| Tele2 Eesti AS | Connectivitat, serveis mòbils, serveis de comunicació, fiabilitat | Dades de comunicació i connectivitat, metadades tècniques | Estònia; es pot utilitzar per donar suport a canals de comunicació i disponibilitat tècnica |
| Google Analytics and related measurement tools | Analítica, comprensió de patrons d'ús, millora del servei | Galetes, dades de dispositiu i navegador, localització aproximada basada en IP, esdeveniments d'ús | També podem utilitzar eines similars de mesurament i informes de la mateixa classe funcional |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | Gestió de campanyes, audiències, mesurament de conversions, retargeting | Galetes, identificadors publicitaris, esdeveniments de comportament al lloc web, mètriques de campanya | L'ús depèn de la campanya; pot incloure els subencarregats propis de la plataforma |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | Filtratge de spam, prevenció de trànsit de bots, reducció de respostes duplicades i abusos | Adreces IP, identificadors de dispositiu, metadades de sol·licituds, senyals de seguretat conductuals | Pot incloure Cloudflare, Google i altres serveis de la mateixa classe funcional |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | Correspondència, compartició de documents, col·laboració de projecte, transferència de fitxers | Correspondència, adjunts, contactes, fitxers de treball, materials de projecte | Pot incloure subserveis de les famílies de serveis de Google i Microsoft |
2. Principis Generals Per Utilitzar Proveïdors De Serveis
Utilitzem proveïdors de serveis segons les necessitats del flux de treball o projecte específic.
Quan cal, separem les dades identificatives de la fase d'anàlisi i restringim l'accés per rol.
Per al tractament internacional, preferim proveïdors de serveis que confirmen el compliment del RGPD i utilitzen garanties adequades.
Per als serveis d'IA, utilitzem només models o configuracions on les entrades no s'utilitzen per entrenar amb les nostres dades o entrades.
Les dades identificables es proporcionen als clients només sobre la base d'un consentiment separat i clar o una altra base legal vàlida.