Encargados del tratamiento y proveedores de servicios
Última actualización: 15 January 2024
Página relacionada: Política de privacidad.
Esta página proporciona una lista amplia de proveedores de servicios y familias de servicios que Srvey Group OÜ puede usar para PollPlaz dependiendo del proyecto, la arquitectura técnica, los requisitos del cliente, las necesidades de seguridad, el canal de comunicación o el flujo de trabajo específico.
1. Lista ampliada
| Proveedor de servicios / familia de servicios | Función típica | Posibles categorías de datos | Ubicación o nota de tratamiento |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Alojamiento web, dominios, correo electrónico, infraestructura de servidores y sitios web | Registros del sitio web, datos técnicos, posible contenido del sitio web, datos de administración del servicio | Estonia; usado principalmente para alojamiento local y fiabilidad del servicio |
| Amazon Web Services (AWS) | Infraestructura en la nube, alojamiento, almacenamiento de datos, registros, copias de seguridad, tratamiento | Datos de proyecto, registros técnicos, datos de aplicación, archivos, copias de seguridad, datos de comunicación y sistema | Puede incluir tratamiento dentro y fuera del EEE dependiendo del servicio y la región seleccionada |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Nube, correo electrónico, gestión de archivos, colaboración documental, analítica, publicidad, captcha, medición | Correo electrónico, documentos, archivos, registros, cookies, métricas de uso, datos de campañas, identificadores técnicos | Puede incluir servicios de Google como Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace y Cloud |
| Meta | Publicidad, retargeting, medición de conversiones, audiencias de campañas | Cookies, identificadores publicitarios, métricas de campañas, eventos de comportamiento en el sitio web | Puede incluir Meta Business Tools como Pixel, audiencias y gestión de anuncios |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, filtros de seguridad, protección contra bots, enrutamiento de tráfico, Turnstile | Direcciones IP, registros de solicitudes, datos de seguridad, cookies, identificadores técnicos | Puede tratar datos como parte de servicios globales de seguridad y red |
| Microsoft Azure | Infraestructura en la nube, alojamiento, almacenamiento, recursos de computación, registro | Datos de aplicación, registros técnicos, archivos, copias de seguridad, datos de administración del servicio | Puede usarse en la capa técnica de aplicaciones o proyectos de clientes |
| Microsoft 365 | Correo electrónico de trabajo, gestión de archivos, documentos, herramientas de colaboración, trabajo de oficina | Correo electrónico, adjuntos, documentos, contactos, calendario y datos de colaboración | Puede incluir Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams y servicios relacionados |
| Infomaniak | Alojamiento, recursos de servidor, alojamiento de datos, infraestructura web técnica | Contenido del sitio web, registros, datos técnicos, posibles datos de aplicación | Infraestructura centrada en Suiza / Europa, dependiendo del servicio |
| Kood Kolm OÜ | Software de encuestas, SaaS, entrega técnica, desarrollo, alojamiento e implementación de sistemas | Datos de muestra, datos de tratamiento de encuestas, registros técnicos, materiales de administración y proyecto | Estonia; puede participar en el tratamiento técnico a nivel de plataforma y proyecto |
| Opinion Eesti OÜ | Operaciones de encuestas, soporte del panel, soporte de proyectos, entrega técnica y soporte de flujos de trabajo de investigación | Datos de muestra, datos de tratamiento de encuestas, datos de soporte del panel, registros técnicos, materiales de administración y proyecto | Estonia; puede participar en el tratamiento operativo a nivel de panel PollPlaz, plataforma y proyecto |
| Twilio SendGrid | Correo electrónico saliente, correos transaccionales, notificaciones del sistema, entrega de invitaciones | Direcciones de correo electrónico, contenido de correo electrónico, registros de envío, estadísticas de entrega | Puede usarse para comunicación de panel y proyecto |
| Twilio | SMS, notificaciones telefónicas, canales de comunicación | Números de teléfono, contenido de mensajes, registros de envío, metadatos de comunicación | Puede usarse para invitaciones, confirmaciones u otras notificaciones |
| OpenAI | Tratamiento de texto, análisis, automatización, soporte de contenido y soporte de flujos de trabajo mediante IA | Entrada de texto, descripciones de tareas, material de análisis, metadatos técnicos | Usamos solo modelos y configuraciones donde las entradas no se usan para entrenar con nuestros datos o entradas |
| Anthropic | Tratamiento de texto mediante IA, análisis, redacción automatizada y soporte de contenido | Entrada de texto, datos de flujo de trabajo, metadatos de análisis o redacción | Usamos solo modelos y configuraciones donde las entradas no se usan para entrenar con nuestros datos o entradas |
| OpenRouter | Capa de enrutamiento de IA, enrutamiento de modelos, mediación de API | Entrada de texto, solicitudes de API, metadatos técnicos | Usado como capa de enrutamiento entre servicios de IA; las restricciones de entrenamiento deben asegurarse a nivel de modelo o servicio |
| Elisa Eesti AS | Conectividad, servicios móviles, servicios de comunicación, fiabilidad | Datos de comunicación y conectividad, metadatos técnicos | Estonia; puede apoyar la infraestructura de comunicación de la empresa o la comunicación específica de proyectos |
| Telia Eesti AS | Conexión de datos, conectividad, infraestructura de red, fiabilidad | Datos de comunicación y conectividad, metadatos técnicos | Estonia; puede usarse en capas técnicas de red de la empresa o del proyecto |
| Tele2 Eesti AS | Conectividad, servicios móviles, servicios de comunicación, fiabilidad | Datos de comunicación y conectividad, metadatos técnicos | Estonia; puede usarse para apoyar canales de comunicación y disponibilidad técnica |
| Google Analytics y herramientas de medición relacionadas | Analítica, comprensión de patrones de uso, mejora del servicio | Cookies, datos del dispositivo y navegador, ubicación aproximada basada en IP, eventos de uso | También podemos usar herramientas similares de medición e informes de la misma clase funcional |
| Google Ads, Meta Ads y otras plataformas publicitarias | Gestión de campañas, audiencias, medición de conversiones, retargeting | Cookies, identificadores publicitarios, eventos de comportamiento en el sitio web, métricas de campañas | El uso depende de la campaña; puede incluir los propios subencargados de la plataforma |
| Herramientas de protección contra bots, antifraude y seguridad | Filtrado de spam, prevención de tráfico de bots, reducción de respuestas duplicadas y abusos | Direcciones IP, identificadores de dispositivo, metadatos de solicitudes, señales de seguridad conductual | Puede incluir Cloudflare, Google y otros servicios de la misma clase funcional |
| Servicios adicionales de correo electrónico, colaboración e intercambio de archivos | Correspondencia, intercambio de documentos, colaboración en proyectos, transferencia de archivos | Correspondencia, adjuntos, contactos, archivos de trabajo, materiales de proyecto | Puede incluir subservicios de las familias de servicios de Google y Microsoft |
2. Principios generales para usar proveedores de servicios
Usamos proveedores de servicios según las necesidades del flujo de trabajo o proyecto específico.
Cuando es necesario, separamos los datos identificativos de la fase de análisis y restringimos el acceso por función.
Para el tratamiento internacional, preferimos proveedores de servicios que confirmen el cumplimiento del RGPD y usen garantías adecuadas.
Para servicios de IA, usamos solo modelos o configuraciones donde las entradas no se usan para entrenar con nuestros datos o entradas.
Los datos identificables se proporcionan a clientes solo sobre la base de un consentimiento separado y claro u otra base jurídica válida.