Обработчики и поставщики услуг
Последнее обновление: 15 January 2024
Связанная страница: Политика конфиденциальности.
Эта страница содержит широкий список поставщиков услуг и групп услуг, которые Srvey Group OÜ может использовать для PollPlaz в зависимости от проекта, технической архитектуры, требований клиента, потребностей безопасности, канала коммуникации или конкретного рабочего процесса.
1. Расширенный список
| Поставщик услуг / группа услуг | Типичная роль | Возможные категории данных | Местоположение или примечание об обработке |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Веб-хостинг, домены, электронная почта, серверная и сайт-инфраструктура | Журналы сайта, технические данные, возможный контент сайта, данные администрирования услуг | Эстония; в основном используется для локального хостинга и надежности услуг |
| Amazon Web Services (AWS) | Облачная инфраструктура, хостинг, хранение данных, журналы, резервное копирование, обработка | Проектные данные, технические журналы, данные приложений, файлы, резервные копии, коммуникационные и системные данные | Может включать обработку внутри и за пределами ЕЭЗ в зависимости от сервиса и выбранного региона |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Облако, электронная почта, управление файлами, совместная работа с документами, аналитика, реклама, captcha, измерение | Электронная почта, документы, файлы, журналы, cookie, метрики использования, данные кампаний, технические идентификаторы | Может включать сервисы Google, такие как Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace и Cloud |
| Meta | Реклама, ретаргетинг, измерение конверсий, аудитории кампаний | Cookie, рекламные идентификаторы, метрики кампаний, события поведения на сайте | Может включать Meta Business Tools, такие как Pixel, аудитории и управление рекламой |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, фильтры безопасности, защита от ботов, маршрутизация трафика, Turnstile | IP-адреса, журналы запросов, данные безопасности, cookie, технические идентификаторы | Может обрабатывать данные в рамках глобальных сервисов безопасности и сети |
| Microsoft Azure | Облачная инфраструктура, хостинг, хранение, вычислительные ресурсы, ведение журналов | Данные приложений, технические журналы, файлы, резервные копии, данные администрирования услуг | Может использоваться в техническом слое приложений или клиентских проектов |
| Microsoft 365 | Рабочая электронная почта, управление файлами, документы, инструменты совместной работы, офисная работа | Электронная почта, вложения, документы, контакты, календарные и совместные данные | Может включать Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams и связанные сервисы |
| Infomaniak | Хостинг, серверные ресурсы, хостинг данных, техническая веб-инфраструктура | Контент сайта, журналы, технические данные, возможные данные приложений | Швейцария / инфраструктура с фокусом на Европу, в зависимости от сервиса |
| Kood Kolm OÜ | Программное обеспечение для опросов, SaaS, техническое предоставление услуг, разработка, хостинг и системная реализация | Данные выборки, данные обработки опросов, технические журналы, административные и проектные материалы | Эстония; может участвовать в технической обработке на уровне платформы и проектов |
| Opinion Eesti OÜ | Операции с опросами, поддержка панели, поддержка проектов, техническое предоставление услуг и поддержка исследовательских рабочих процессов | Данные выборки, данные обработки опросов, данные поддержки панели, технические журналы, административные и проектные материалы | Эстония; может участвовать в операционной обработке на уровне панели PollPlaz, платформы и проектов |
| Twilio SendGrid | Исходящая электронная почта, транзакционные письма, системные уведомления, доставка приглашений | Адреса электронной почты, содержание писем, журналы отправки, статистика доставки | Может использоваться для коммуникации панели и проектов |
| Twilio | SMS, телефонные уведомления, каналы коммуникации | Номера телефонов, содержание сообщений, журналы отправки, коммуникационные метаданные | Может использоваться для приглашений, подтверждений или других уведомлений |
| OpenAI | Обработка текста, анализ, автоматизация, поддержка контента и поддержка рабочих процессов с использованием AI | Текстовый ввод, описания задач, аналитические материалы, технические метаданные | Мы используем только модели и настройки, при которых входные данные не используются для обучения на наших данных или входных данных |
| Anthropic | Текстовая AI-обработка, анализ, автоматизированное составление материалов и поддержка контента | Текстовый ввод, данные рабочих процессов, метаданные анализа или составления материалов | Мы используем только модели и настройки, при которых входные данные не используются для обучения на наших данных или входных данных |
| OpenRouter | Слой маршрутизации AI, маршрутизация моделей, API-посредничество | Текстовый ввод, API-запросы, технические метаданные | Используется как слой маршрутизации между AI-сервисами; ограничения на обучение должны обеспечиваться на уровне модели или сервиса |
| Elisa Eesti AS | Связь, мобильные услуги, коммуникационные услуги, надежность | Коммуникационные данные и данные подключения, технические метаданные | Эстония; может поддерживать коммуникационную инфраструктуру компании или коммуникацию по конкретным проектам |
| Telia Eesti AS | Передача данных, подключение, сетевая инфраструктура, надежность | Коммуникационные данные и данные подключения, технические метаданные | Эстония; может использоваться в технических сетевых слоях компании или проектов |
| Tele2 Eesti AS | Связь, мобильные услуги, коммуникационные услуги, надежность | Коммуникационные данные и данные подключения, технические метаданные | Эстония; может использоваться для поддержки каналов коммуникации и технической доступности |
| Google Analytics and related measurement tools | Аналитика, понимание моделей использования, улучшение услуг | Cookie, данные устройства и браузера, приблизительное местоположение на основе IP, события использования | Мы также можем использовать похожие инструменты измерения и отчетности того же функционального класса |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | Управление кампаниями, аудитории, измерение конверсий, ретаргетинг | Cookie, рекламные идентификаторы, события поведения на сайте, метрики кампаний | Использование зависит от кампании; может включать собственных субобработчиков платформы |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | Фильтрация спама, предотвращение бот-трафика, сокращение повторных ответов и злоупотреблений | IP-адреса, идентификаторы устройств, метаданные запросов, поведенческие сигналы безопасности | Может включать Cloudflare, Google и другие сервисы того же функционального класса |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | Переписка, обмен документами, проектная совместная работа, передача файлов | Переписка, вложения, контакты, рабочие файлы, проектные материалы | Может включать подуслуги из групп сервисов Google и Microsoft |
2. Общие принципы использования поставщиков услуг
Мы используем поставщиков услуг в соответствии с потребностями конкретного рабочего процесса или проекта.
При необходимости мы отделяем идентифицирующие данные от этапа анализа и ограничиваем доступ по ролям.
Для международной обработки мы предпочитаем поставщиков услуг, которые подтверждают соблюдение GDPR и используют подходящие гарантии.
Для AI-сервисов мы используем только модели или настройки, при которых входные данные не используются для обучения на наших данных или входных данных.
Идентифицируемые данные предоставляются клиентам только на основании отдельного, четкого согласия или другого действительного правового основания.