Izvršitelji obrade i pružatelji usluga
Zadnje ažurirano: 15 January 2024
Povezana stranica: Politika privatnosti.
Ova stranica pruža širok popis pružatelja usluga i skupina usluga koje Srvey Group OÜ može koristiti za PollPlaz ovisno o projektu, tehničkoj arhitekturi, zahtjevima klijenta, sigurnosnim potrebama, komunikacijskom kanalu ili specifičnom tijeku rada.
1. Prošireni popis
| Pružatelj usluga / skupina usluga | Uobičajena uloga | Moguće kategorije podataka | Napomena o lokaciji ili obradi |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Web hosting, domene, e-pošta, serverska i internetska infrastruktura | Zapisnici internetske stranice, tehnički podaci, mogući sadržaj internetske stranice, podaci o administraciji usluge | Estonija; uglavnom se koristi za lokalni hosting i pouzdanost usluge |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud infrastruktura, hosting, pohrana podataka, zapisnici, sigurnosne kopije, obrada | Podaci projekta, tehnički zapisnici, aplikacijski podaci, datoteke, sigurnosne kopije, komunikacijski i sustavski podaci | Može uključivati obradu unutar i izvan EGP-a ovisno o usluzi i odabranoj regiji |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cloud, e-pošta, upravljanje datotekama, suradnja na dokumentima, analitika, oglašavanje, captcha, mjerenje | E-pošta, dokumenti, datoteke, zapisnici, kolačići, metrike uporabe, podaci kampanja, tehnički identifikatori | Može uključivati Google usluge kao što su Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace i Cloud |
| Meta | Oglašavanje, ponovno ciljanje, mjerenje konverzija, publike kampanja | Kolačići, oglašivački identifikatori, metrike kampanja, događaji ponašanja na internetskoj stranici | Može uključivati Meta Business Tools kao što su Pixel, publike i upravljanje oglasima |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, sigurnosni filtri, zaštita od botova, usmjeravanje prometa, Turnstile | IP adrese, zapisnici zahtjeva, sigurnosni podaci, kolačići, tehnički identifikatori | Može obrađivati podatke kao dio globalnih sigurnosnih i mrežnih usluga |
| Microsoft Azure | Cloud infrastruktura, hosting, pohrana, računalni resursi, zapisivanje | Aplikacijski podaci, tehnički zapisnici, datoteke, sigurnosne kopije, podaci o administraciji usluge | Može se koristiti u tehničkom sloju aplikacija ili projekata klijenata |
| Microsoft 365 | Poslovna e-pošta, upravljanje datotekama, dokumenti, alati za suradnju, uredski rad | E-pošta, privici, dokumenti, kontakti, kalendarski i suradnički podaci | Može uključivati Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams i povezane usluge |
| Infomaniak | Hosting, serverski resursi, hosting podataka, tehnička web infrastruktura | Sadržaj internetske stranice, zapisnici, tehnički podaci, mogući aplikacijski podaci | Infrastruktura usmjerena na Švicarsku / Europu, ovisno o usluzi |
| Kood Kolm OÜ | Softver za ankete, SaaS, tehnička isporuka, razvoj, hosting i implementacija sustava | Podaci uzorka, podaci obrade anketa, tehnički zapisnici, administracija i projektni materijali | Estonija; može sudjelovati u tehničkoj obradi na razini platforme i projekta |
| Opinion Eesti OÜ | Operacije anketa, podrška panelu, podrška projektima, tehnička isporuka i podrška istraživačkom tijeku rada | Podaci uzorka, podaci obrade anketa, podaci podrške panelu, tehnički zapisnici, administracija i projektni materijali | Estonija; može sudjelovati u operativnoj obradi na razini panela PollPlaz, platforme i projekta |
| Twilio SendGrid | Odlazna e-pošta, transakcijske e-poruke, sustavne obavijesti, dostava poziva | Adrese e-pošte, sadržaj e-pošte, zapisnici slanja, statistike dostave | Može se koristiti za komunikaciju panela i projekata |
| Twilio | SMS, telefonske obavijesti, komunikacijski kanali | Telefonski brojevi, sadržaj poruka, zapisnici slanja, komunikacijski metapodaci | Može se koristiti za pozive, potvrde ili druge obavijesti |
| OpenAI | Obrada teksta, analiza, automatizacija, podrška sadržaju i podrška tijeku rada pomoću AI-ja | Tekstualni unos, opisi zadataka, analitički materijal, tehnički metapodaci | Koristimo samo modele i postavke kod kojih se unosi ne koriste za treniranje na našim podacima ili unosima |
| Anthropic | Tekstualna AI obrada, analiza, automatizirana izrada nacrta i podrška sadržaju | Tekstualni unos, podaci tijeka rada, metapodaci analize ili izrade nacrta | Koristimo samo modele i postavke kod kojih se unosi ne koriste za treniranje na našim podacima ili unosima |
| OpenRouter | AI sloj za usmjeravanje, usmjeravanje modela, API posredovanje | Tekstualni unos, API zahtjevi, tehnički metapodaci | Koristi se kao sloj za usmjeravanje između AI usluga; ograničenja treniranja moraju se osigurati na razini modela ili usluge |
| Elisa Eesti AS | Povezivost, mobilne usluge, komunikacijske usluge, pouzdanost | Komunikacijski podaci i podaci povezivosti, tehnički metapodaci | Estonija; može podržavati komunikacijsku infrastrukturu društva ili komunikaciju specifičnu za projekt |
| Telia Eesti AS | Podatkovna veza, povezivost, mrežna infrastruktura, pouzdanost | Komunikacijski podaci i podaci povezivosti, tehnički metapodaci | Estonija; može se koristiti u tehničkim mrežnim slojevima društva ili projekta |
| Tele2 Eesti AS | Povezivost, mobilne usluge, komunikacijske usluge, pouzdanost | Komunikacijski podaci i podaci povezivosti, tehnički metapodaci | Estonija; može se koristiti za podršku komunikacijskim kanalima i tehničkoj dostupnosti |
| Google Analytics i povezani alati za mjerenje | Analitika, razumijevanje obrazaca uporabe, poboljšanje usluge | Kolačići, podaci o uređaju i pregledniku, približna lokacija na temelju IP-a, događaji uporabe | Možemo koristiti i slične alate za mjerenje i izvještavanje u istoj funkcionalnoj klasi |
| Google Ads, Meta Ads i druge oglašivačke platforme | Upravljanje kampanjama, publike, mjerenje konverzija, ponovno ciljanje | Kolačići, oglašivački identifikatori, događaji ponašanja na internetskoj stranici, metrike kampanja | Uporaba ovisi o kampanji; može uključivati vlastite podizvršitelje obrade platforme |
| Zaštita od botova, alati protiv prijevare i sigurnosni alati | Filtriranje spama, sprječavanje prometa botova, smanjenje duplikata odgovora i zlouporabe | IP adrese, identifikatori uređaja, metapodaci zahtjeva, bihevioralni sigurnosni signali | Može uključivati Cloudflare, Google i druge usluge u istoj funkcionalnoj klasi |
| Dodatne usluge e-pošte, suradnje i dijeljenja datoteka | Korespondencija, dijeljenje dokumenata, projektna suradnja, prijenos datoteka | Korespondencija, privici, kontakti, radne datoteke, projektni materijali | Može uključivati podusluge iz skupina usluga Google i Microsoft |
2. Opća načela za korištenje pružatelja usluga
Pružatelje usluga koristimo prema potrebama specifičnog tijeka rada ili projekta.
Kada je potrebno, odvajamo identifikacijske podatke od faze analize i ograničavamo pristup prema ulozi.
Za međunarodnu obradu preferiramo pružatelje usluga koji potvrđuju usklađenost s GDPR-om i koriste prikladne zaštitne mjere.
Za AI usluge koristimo samo modele ili postavke kod kojih se unosi ne koriste za treniranje na našim podacima ili unosima.
Identificirajući podaci dostavljaju se klijentima samo na temelju zasebne, jasne privole ili druge valjane pravne osnove.