Obrađivači i pružaoci usluga
Zadnje ažuriranje: 15 January 2024
Povezana stranica: Politika privatnosti.
Ova stranica pruža širok spisak pružalaca usluga i grupa usluga koje Srvey Group OÜ može koristiti za PollPlaz ovisno o projektu, tehničkoj arhitekturi, zahtjevima klijenta, sigurnosnim potrebama, komunikacijskom kanalu ili konkretnom radnom toku.
1. Prošireni spisak
| Pružalac usluga / grupa usluga | Tipična uloga | Moguće kategorije podataka | Lokacija ili napomena o obradi |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Web hosting, domene, email, serverska i web infrastruktura | Zapisi web stranice, tehnički podaci, mogući sadržaj web stranice, podaci administracije usluge | Estonija; uglavnom se koristi za lokalni hosting i pouzdanost usluge |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud infrastruktura, hosting, pohrana podataka, zapisi, sigurnosne kopije, obrada | Projektni podaci, tehnički zapisi, aplikacijski podaci, fajlovi, sigurnosne kopije, komunikacijski i sistemski podaci | Može uključivati obradu unutar i izvan EEA ovisno o usluzi i odabranoj regiji |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cloud, email, upravljanje fajlovima, saradnja na dokumentima, analitika, oglašavanje, captcha, mjerenje | Email, dokumenti, fajlovi, zapisi, kolačići, metrike upotrebe, podaci kampanja, tehnički identifikatori | Može uključivati Google usluge kao što su Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace i Cloud |
| Meta | Oglašavanje, retargeting, mjerenje konverzija, publike kampanja | Kolačići, oglašivački identifikatori, metrike kampanja, događaji ponašanja na web stranici | Može uključivati Meta Business Tools kao što su Pixel, publike i upravljanje oglasima |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, sigurnosni filteri, zaštita od botova, usmjeravanje saobraćaja, Turnstile | IP adrese, zapisi zahtjeva, sigurnosni podaci, kolačići, tehnički identifikatori | Može obrađivati podatke kao dio globalnih sigurnosnih i mrežnih usluga |
| Microsoft Azure | Cloud infrastruktura, hosting, pohrana, računarski resursi, bilježenje | Aplikacijski podaci, tehnički zapisi, fajlovi, sigurnosne kopije, podaci administracije usluge | Može se koristiti u tehničkom sloju aplikacija ili klijentskih projekata |
| Microsoft 365 | Poslovni email, upravljanje fajlovima, dokumenti, alati za saradnju, kancelarijski rad | Email, prilozi, dokumenti, kontakti, kalendarski i saradnički podaci | Može uključivati Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams i povezane usluge |
| Infomaniak | Hosting, serverski resursi, hosting podataka, tehnička web infrastruktura | Sadržaj web stranice, zapisi, tehnički podaci, mogući aplikacijski podaci | Infrastruktura usmjerena na Švicarsku / Evropu, ovisno o usluzi |
| Kood Kolm OÜ | Softver za ankete, SaaS, tehnička isporuka, razvoj, hosting i implementacija sistema | Podaci o uzorku, podaci obrade anketa, tehnički zapisi, administracija i projektni materijali | Estonija; može učestvovati u tehničkoj obradi na nivou platforme i projekta |
| Opinion Eesti OÜ | Operacije anketa, podrška panelu, podrška projektima, tehnička isporuka i podrška istraživačkom radnom toku | Podaci o uzorku, podaci obrade anketa, podaci podrške panelu, tehnički zapisi, administracija i projektni materijali | Estonija; može učestvovati u operativnoj obradi na nivou PollPlaz panela, platforme i projekta |
| Twilio SendGrid | Odlazni email, transakcijski emailovi, sistemske obavijesti, dostava poziva | Email adrese, sadržaj emaila, zapisi slanja, statistika dostave | Može se koristiti za panel i projektnu komunikaciju |
| Twilio | SMS, telefonske obavijesti, komunikacijski kanali | Brojevi telefona, sadržaj poruka, zapisi slanja, komunikacijski metapodaci | Može se koristiti za pozive, potvrde ili druge obavijesti |
| OpenAI | Obrada teksta, analiza, automatizacija, podrška sadržaju i podrška radnom toku pomoću AI | Tekstualni unos, opisi zadataka, materijal za analizu, tehnički metapodaci | Koristimo samo modele i postavke gdje se unosi ne koriste za treniranje na našim podacima ili unosima |
| Anthropic | AI obrada zasnovana na tekstu, analiza, automatizovano pisanje nacrta i podrška sadržaju | Tekstualni unos, podaci radnog toka, metapodaci analize ili izrade nacrta | Koristimo samo modele i postavke gdje se unosi ne koriste za treniranje na našim podacima ili unosima |
| OpenRouter | AI sloj za usmjeravanje, usmjeravanje modela, API posredovanje | Tekstualni unos, API zahtjevi, tehnički metapodaci | Koristi se kao sloj za usmjeravanje između AI usluga; ograničenja treniranja moraju biti osigurana na nivou modela ili usluge |
| Elisa Eesti AS | Povezivost, mobilne usluge, komunikacijske usluge, pouzdanost | Komunikacijski podaci i podaci o povezivosti, tehnički metapodaci | Estonija; može podržavati komunikacijsku infrastrukturu kompanije ili projektnu komunikaciju |
| Telia Eesti AS | Podatkovna veza, povezivost, mrežna infrastruktura, pouzdanost | Komunikacijski podaci i podaci o povezivosti, tehnički metapodaci | Estonija; može se koristiti u kompanijskim ili projektnim tehničkim mrežnim slojevima |
| Tele2 Eesti AS | Povezivost, mobilne usluge, komunikacijske usluge, pouzdanost | Komunikacijski podaci i podaci o povezivosti, tehnički metapodaci | Estonija; može se koristiti za podršku komunikacijskim kanalima i tehničkoj dostupnosti |
| Google Analytics i povezani alati za mjerenje | Analitika, razumijevanje obrazaca upotrebe, poboljšanje usluge | Kolačići, podaci o uređaju i pregledniku, približna lokacija na osnovu IP adrese, događaji upotrebe | Također možemo koristiti slične alate za mjerenje i izvještavanje u istoj funkcionalnoj klasi |
| Google Ads, Meta Ads i druge oglašivačke platforme | Upravljanje kampanjama, publike, mjerenje konverzija, retargeting | Kolačići, oglašivački identifikatori, događaji ponašanja na web stranici, metrike kampanja | Upotreba zavisi od kampanje; može uključivati vlastite podobrađivače platforme |
| Alati za zaštitu od botova, sprečavanje prevara i sigurnost | Filtriranje spama, sprečavanje bot saobraćaja, smanjenje duplih odgovora i zloupotrebe | IP adrese, identifikatori uređaja, metapodaci zahtjeva, sigurnosni signali ponašanja | Može uključivati Cloudflare, Google i druge usluge u istoj funkcionalnoj klasi |
| Dodatne email, saradničke i file-sharing usluge | Korespondencija, dijeljenje dokumenata, projektna saradnja, prijenos fajlova | Korespondencija, prilozi, kontakti, radni fajlovi, projektni materijali | Može uključivati podusluge iz Google i Microsoft grupa usluga |
2. Opći principi za korištenje pružalaca usluga
Pružaoce usluga koristimo prema potrebama konkretnog radnog toka ili projekta.
Gdje je potrebno, odvajamo identifikacijske podatke od faze analize i ograničavamo pristup prema ulozi.
Za međunarodnu obradu preferiramo pružaoce usluga koji potvrđuju usklađenost s GDPR-om i koriste prikladne zaštitne mjere.
Za AI usluge koristimo samo modele ili postavke gdje se unosi ne koriste za treniranje na našim podacima ili unosima.
Identifikacijski podaci dostavljaju se klijentima samo na osnovu zasebnog, jasnog pristanka ili druge važeće pravne osnove.