Tratamendu-eragileak Eta Zerbitzu Hornitzaileak
Azken eguneratzea: 15 January 2024
Lotutako orria: Pribatutasun Politika.
Orri honek Srvey Group OÜ-k PollPlaz-erako erabil ditzakeen zerbitzu-hornitzaileen eta zerbitzu-familien zerrenda zabala ematen du, proiektuaren, arkitektura teknikoaren, bezeroaren eskakizunen, segurtasun-beharren, komunikazio-kanalaren edo lan-fluxu zehatzaren arabera.
1. Zerrenda Zabaldua
| Zerbitzu-hornitzailea / zerbitzu-familia | Ohiko rola | Datu-kategoria posibleak | Kokapena edo tratamendu-oharra |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Web ostatatzea, domeinuak, posta elektronikoa, zerbitzari- eta webgune-azpiegitura | Webguneko erregistroak, datu teknikoak, webguneko eduki posiblea, zerbitzuaren administrazio-datuak | Estonia; batez ere tokiko ostatatzerako eta zerbitzuaren fidagarritasunerako erabiltzen da |
| Amazon Web Services (AWS) | Hodeiko azpiegitura, ostatatzea, datuen biltegiratzea, erregistroak, segurtasun-kopiak, prozesamendua | Proiektu-datuak, erregistro teknikoak, aplikazio-datuak, fitxategiak, segurtasun-kopiak, komunikazio- eta sistema-datuak | Tratamendua EEE barruan eta kanpoan izan dezake, zerbitzuaren eta hautatutako eskualdearen arabera |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Hodeia, posta elektronikoa, fitxategien kudeaketa, dokumentuen lankidetza, analitika, publizitatea, captcha, neurketa | Posta elektronikoa, dokumentuak, fitxategiak, erregistroak, cookie-ak, erabilera-neurriak, kanpaina-datuak, identifikatzaile teknikoak | Google zerbitzuak barne har ditzake, hala nola Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace eta Cloud |
| Meta | Publizitatea, berriro bideratutako publizitatea, bihurketa-neurketa, kanpaina-audientziak | Cookie-ak, publizitate-identifikatzaileak, kanpaina-neurriak, webguneko portaera-gertaerak | Meta Business Tools barne har ditzake, hala nola Pixel, audientziak eta iragarkien kudeaketa |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, segurtasun-iragazkiak, bot-babesa, trafiko-bideratzea, Turnstile | IP helbideak, eskaera-erregistroak, segurtasun-datuak, cookie-ak, identifikatzaile teknikoak | Datuak prozesatu ditzake segurtasun- eta sare-zerbitzu globalen barruan |
| Microsoft Azure | Hodeiko azpiegitura, ostatatzea, biltegiratzea, konputazio-baliabideak, erregistroak | Aplikazio-datuak, erregistro teknikoak, fitxategiak, segurtasun-kopiak, zerbitzuaren administrazio-datuak | Aplikazioen edo bezero-proiektuen geruza teknikoan erabil daiteke |
| Microsoft 365 | Laneko posta elektronikoa, fitxategien kudeaketa, dokumentuak, lankidetza-tresnak, bulegoko lana | Posta elektronikoa, eranskinak, dokumentuak, kontaktuak, egutegia eta lankidetza-datuak | Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams eta lotutako zerbitzuak barne har ditzake |
| Infomaniak | Ostatatzea, zerbitzari-baliabideak, datuen ostatatzea, web azpiegitura teknikoa | Webguneko edukia, erregistroak, datu teknikoak, aplikazio-datu posibleak | Suitza / Europan zentratutako azpiegitura, zerbitzuaren arabera |
| Kood Kolm OÜ | Inkesta-softwarea, SaaS, entrega teknikoa, garapena, ostatatzea eta sistemaren ezarpena | Lagin-datuak, inkesten prozesamendu-datuak, erregistro teknikoak, administrazioa eta proiektu-materialak | Estonia; plataforma- eta proiektu-mailako tratamendu teknikoan parte har dezake |
| Opinion Eesti OÜ | Inkesta-eragiketak, panel-laguntza, proiektu-laguntza, entrega teknikoa eta ikerketa-lan fluxuaren laguntza | Lagin-datuak, inkesten prozesamendu-datuak, panel-laguntza datuak, erregistro teknikoak, administrazioa eta proiektu-materialak | Estonia; PollPlaz panelaren, plataformaren eta proiektu-mailako tratamendu operatiboan parte har dezake |
| Twilio SendGrid | Irteerako posta elektronikoa, transakzio-mezu elektronikoak, sistemaren jakinarazpenak, gonbidapenen entrega | Helbide elektronikoak, posta elektronikoaren edukia, bidalketa-erregistroak, entrega-estatistikak | Panel- eta proiektu-komunikaziorako erabil daiteke |
| Twilio | SMSak, telefono bidezko jakinarazpenak, komunikazio-kanalak | Telefono-zenbakiak, mezuaren edukia, bidalketa-erregistroak, komunikazio-metadatuak | Gonbidapenetarako, baieztapenetarako edo bestelako jakinarazpenetarako erabil daiteke |
| OpenAI | Testu-prozesamendua, analisia, automatizazioa, eduki-laguntza eta lan-fluxuen laguntza AI erabiliz | Testu-sarrera, zereginen deskribapenak, analisi-materiala, metadatu teknikoak | Gure datuekin edo sarrerekin trebatzeko sarrerak erabiltzen ez diren ereduak eta ezarpenak soilik erabiltzen ditugu |
| Anthropic | Testuan oinarritutako AI prozesamendua, analisia, zirriborro automatizatuak eta eduki-laguntza | Testu-sarrera, lan-fluxuko datuak, analisi- edo zirriborro-metadatuak | Gure datuekin edo sarrerekin trebatzeko sarrerak erabiltzen ez diren ereduak eta ezarpenak soilik erabiltzen ditugu |
| OpenRouter | AI bideratze-geruza, ereduen bideratzea, API bitartekaritza | Testu-sarrera, API eskaerak, metadatu teknikoak | AI zerbitzuen arteko bideratze-geruza gisa erabiltzen da; trebakuntza-murrizketak ereduaren edo zerbitzuaren mailan bermatu behar dira |
| Elisa Eesti AS | Konektibitatea, mugikorreko zerbitzuak, komunikazio-zerbitzuak, fidagarritasuna | Komunikazio- eta konektibitate-datuak, metadatu teknikoak | Estonia; enpresaren komunikazio-azpiegitura edo proiektu jakin bateko komunikazioa lagundu dezake |
| Telia Eesti AS | Datu-konexioa, konektibitatea, sare-azpiegitura, fidagarritasuna | Komunikazio- eta konektibitate-datuak, metadatu teknikoak | Enpresako edo proiektuko sare teknikoen geruzetan erabil daiteke |
| Tele2 Eesti AS | Konektibitatea, mugikorreko zerbitzuak, komunikazio-zerbitzuak, fidagarritasuna | Komunikazio- eta konektibitate-datuak, metadatu teknikoak | Komunikazio-kanalak eta erabilgarritasun teknikoa laguntzeko erabil daiteke |
| Google Analytics eta lotutako neurketa-tresnak | Analitika, erabilera-ereduak ulertzea, zerbitzua hobetzea | Cookie-ak, gailuaren eta nabigatzailearen datuak, gutxi gorabeherako IP bidezko kokapena, erabilera-gertaerak | Antzeko neurketa- eta txosten-tresnak ere erabil ditzakegu funtzio-klase berean |
| Google Ads, Meta Ads eta beste publizitate-plataforma batzuk | Kanpaina-kudeaketa, audientziak, bihurketa-neurketa, berriro bideratutako publizitatea | Cookie-ak, publizitate-identifikatzaileak, webguneko portaera-gertaerak, kanpaina-neurriak | Erabilera kanpainaren araberakoa da; plataformaren beraren azpiprozesadoreak barne har ditzake |
| Bot-babesa, iruzurraren aurkako eta segurtasun-tresnak | Spam-iragaztea, bot-trafikoaren prebentzioa, erantzun bikoiztuen eta abusuen murrizketa | IP helbideak, gailu-identifikatzaileak, eskaeren metadatuak, portaerazko segurtasun-seinaleak | Cloudflare, Google eta funtzio-klase bereko beste zerbitzu batzuk barne har ditzake |
| Posta elektronikoko, lankidetzako eta fitxategiak partekatzeko zerbitzu gehigarriak | Korrespondentzia, dokumentuak partekatzea, proiektu-lankidetza, fitxategien transferentzia | Korrespondentzia, eranskinak, kontaktuak, lan-fitxategiak, proiektu-materialak | Google eta Microsoft zerbitzu-familietako azpizerbitzuak barne har ditzake |
2. Zerbitzu Hornitzaileak Erabiltzeko Printzipio Orokorrak
Zerbitzu-hornitzaileak lan-fluxu edo proiektu jakinaren beharren arabera erabiltzen ditugu.
Behar denean, identifikazio-datuak analisi-fasetik bereizten ditugu eta sarbidea rolaren arabera mugatzen dugu.
Nazioarteko tratamendurako, GDPR betetzen dutela baieztatzen duten eta berme egokiak erabiltzen dituzten zerbitzu-hornitzaileak lehenesten ditugu.
AI zerbitzuetarako, gure datuekin edo sarrerekin trebatzeko sarrerak erabiltzen ez diren ereduak edo ezarpenak soilik erabiltzen ditugu.
Datu identifikagarriak bezeroei adostasun bereizi eta argian edo beste legezko oinarri baliozko batean oinarrituta soilik ematen zaizkie.