Encargados do tratamento e provedores de servizos
Última actualización: 15 January 2024
Páxina relacionada: Política de privacidade.
Esta páxina ofrece unha lista ampla de provedores de servizos e familias de servizos que Srvey Group OÜ pode usar para PollPlaz segundo o proxecto, a arquitectura técnica, os requisitos do cliente, as necesidades de seguridade, a canle de comunicación ou o fluxo de traballo específico.
1. Lista ampliada
| Provedor de servizos / familia de servizos | Rol típico | Posibles categorías de datos | Localización ou nota de tratamento |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Aloxamento web, dominios, correo electrónico, infraestrutura de servidor e sitio web | Rexistros do sitio web, datos técnicos, posible contido do sitio web, datos de administración do servizo | Estonia; usado principalmente para aloxamento local e fiabilidade do servizo |
| Amazon Web Services (AWS) | Infraestrutura na nube, aloxamento, almacenamento de datos, rexistros, copias de seguridade, tratamento | Datos de proxecto, rexistros técnicos, datos de aplicación, ficheiros, copias de seguridade, datos de comunicación e sistema | Pode incluír tratamento dentro e fóra do EEE segundo o servizo e a rexión seleccionada |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Nube, correo electrónico, xestión de ficheiros, colaboración documental, analítica, publicidade, captcha, medición | Correo electrónico, documentos, ficheiros, rexistros, cookies, métricas de uso, datos técnicos identificativos | Pode incluír servizos de Google como Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace e Cloud |
| Meta | Publicidade, retargeting, medición de conversións, audiencias de campaña | Cookies, identificadores publicitarios, eventos de comportamento no sitio web | Pode incluír Meta Business Tools como Pixel, audiencias e xestión de anuncios |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, filtros de seguridade, protección contra bots, encamiñamento de tráfico, Turnstile | Enderezos IP, rexistros de solicitudes, datos de seguridade, cookies, identificadores técnicos | Pode tratar datos como parte de servizos globais de seguridade e rede |
| Microsoft Azure | Infraestrutura na nube, aloxamento, almacenamento, recursos de cómputo, rexistro | Datos de aplicación, rexistros técnicos, ficheiros, copias de seguridade, datos de administración do servizo | Pode usarse na capa técnica de aplicacións ou proxectos de clientes |
| Microsoft 365 | Correo electrónico de traballo, xestión de ficheiros, documentos, ferramentas de colaboración, traballo de oficina | Correo electrónico, anexos, documentos, contactos, calendario e datos de colaboración | Pode incluír Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams e servizos relacionados |
| Infomaniak | Aloxamento, recursos de servidor, aloxamento de datos, infraestrutura web técnica | Contido do sitio web, rexistros, datos técnicos, posibles datos de aplicación | Infraestrutura centrada en Suíza / Europa, segundo o servizo |
| Kood Kolm OÜ | Software de enquisas, SaaS, entrega técnica, desenvolvemento, aloxamento e implementación de sistemas | Datos de mostra, datos de tratamento de enquisas, rexistros técnicos, administración e materiais de proxecto | Estonia; pode participar no tratamento técnico a nivel de plataforma e proxecto |
| Opinion Eesti OÜ | Operacións de enquisas, soporte ao panel, soporte de proxectos, entrega técnica e soporte a fluxos de traballo de investigación | Datos de mostra, datos de tratamento de enquisas, datos de soporte do panel, rexistros técnicos, administración e materiais de proxecto | Estonia; pode participar no tratamento operativo de PollPlaz a nivel de panel, plataforma e proxecto |
| Twilio SendGrid | Correo electrónico saínte, correos transaccionais, notificacións do sistema, entrega de invitacións | Enderezos de correo electrónico, contido de correo electrónico, rexistros de envío, estatísticas de entrega | Pode usarse para comunicacións do panel e do proxecto |
| Twilio | SMS, notificacións por teléfono, canles de comunicación | Números de teléfono, contido das mensaxes, rexistros de envío, metadatos de comunicación | Pode usarse para invitacións, confirmacións ou outras notificacións |
| OpenAI | Tratamento de texto, análise, automatización, soporte de contido e soporte de fluxos de traballo mediante IA | Entrada de texto, descricións de tarefas, material de análise, metadatos técnicos | Usamos só modelos e configuracións onde as entradas non se usan para adestrar cos nosos datos ou entradas |
| Anthropic | Tratamento de texto con IA, análise, redacción automatizada e soporte de contido | Entrada de texto, datos de fluxo de traballo, metadatos de análise ou redacción | Usamos só modelos e configuracións onde as entradas non se usan para adestrar cos nosos datos ou entradas |
| OpenRouter | Capa de IA, encamiñamento de modelos, mediación de API | Entrada de texto, solicitudes de API, metadatos técnicos | Usado como capa de encamiñamento entre servizos de IA; as restricións de adestramento deben asegurarse a nivel de modelo ou servizo |
| Elisa Eesti AS | Conectividade, servizos móbiles, servizos de comunicación, fiabilidade | Datos de comunicación e conectividade, metadatos técnicos | Estonia; pode dar soporte á infraestrutura de comunicación da empresa ou específica do proxecto |
| Telia Eesti AS | Conexión de datos, conectividade, servizos de comunicación, fiabilidade | Datos de comunicación e conectividade, metadatos técnicos | Estonia; pode usarse nas capas técnicas de comunicación e dispoñibilidade |
| Tele2 Eesti AS | Conectividade, servizos móbiles, servizos de comunicación, fiabilidade | Datos de comunicación e conectividade, metadatos técnicos | Estonia; pode usarse para dar soporte ás canles de comunicación e á dispoñibilidade técnica |
| Google Analytics e ferramentas de medición relacionadas | Analítica, comprensión de patróns de uso, mellora do servizo | Cookies, datos de dispositivo e navegador, localización aproximada baseada en IP, eventos de uso | Tamén podemos usar ferramentas similares de medición e informes da mesma clase funcional |
| Google Ads, Meta Ads e outras plataformas publicitarias | Xestión de campañas, audiencias, medición de conversións, retargeting | Cookies, identificadores publicitarios, eventos de comportamento no sitio web, métricas de campaña | O uso depende da campaña; pode incluír os propios subencargados da plataforma |
| Ferramentas de protección contra bots, antifraude e seguridade | Filtrado de spam, prevención de tráfico de bots, redución de respostas duplicadas e abusos | Enderezos IP, identificadores de dispositivo, metadatos de solicitude, sinais de seguridade comportamentais | Pode incluír Cloudflare, Google e outros servizos da mesma clase funcional |
| Servizos adicionais de correo electrónico, colaboración e compartición de ficheiros | Correspondencia, compartición de documentos, colaboración de proxecto, transferencia de ficheiros | Correspondencia, anexos, contactos, ficheiros de traballo, materiais de proxecto | Pode incluír subservizos das familias de servizos de Google e Microsoft |
2. Principios xerais para o uso de provedores de servizos
Usamos provedores de servizos segundo as necesidades do fluxo de traballo ou proxecto específico.
Cando sexa necesario, separamos os datos identificativos da fase de análise e restrinximos o acceso por rol.
Para o tratamento internacional, preferimos provedores de servizos que confirmen o cumprimento do RXPD e usen garantías adecuadas.
Para servizos de IA, usamos só modelos ou configuracións onde as entradas non se usan para adestrar cos nosos datos ou entradas.
Os datos identificables proporciónanse aos clientes só sobre a base dun consentimento separado e claro ou doutra base legal válida.