Sous-Traitants Et Prestataires De Services
Dernière mise à jour : 15 January 2024
Page liée : Politique de Confidentialité.
Cette page fournit une liste large des prestataires de services et familles de services que Srvey Group OÜ peut utiliser pour PollPlaz selon le projet, l'architecture technique, les exigences du client, les besoins de sécurité, le canal de communication ou le flux de travail spécifique.
1. Liste Étendue
| Prestataire de services / famille de services | Rôle typique | Catégories de données possibles | Note relative au lieu ou au traitement |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Hébergement web, domaines, e-mail, infrastructure serveur et site web | Journaux du site web, données techniques, contenu possible du site web, données d'administration du service | Estonia ; principalement utilisé pour l'hébergement local et la fiabilité du service |
| Amazon Web Services (AWS) | Infrastructure cloud, hébergement, stockage de données, journaux, sauvegarde, traitement | Données de projet, journaux techniques, données d'application, fichiers, sauvegardes, données de communication et système | Peut inclure un traitement à l'intérieur et à l'extérieur de l'EEE selon le service et la région sélectionnée |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cloud, e-mail, gestion de fichiers, collaboration documentaire, analyse, publicité, captcha, mesure | E-mails, documents, fichiers, journaux, cookies, métriques d'utilisation, données de campagne, identifiants techniques | Peut inclure des services Google tels que Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace et Cloud |
| Meta | Publicité, reciblage, mesure des conversions, audiences de campagne | Cookies, identifiants publicitaires, métriques de campagne, événements de comportement sur le site web | Peut inclure des outils Meta Business tels que Pixel, audiences et gestion publicitaire |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, filtres de sécurité, protection contre les bots, routage du trafic, Turnstile | Adresses IP, journaux de requêtes, données de sécurité, cookies, identifiants techniques | Peut traiter des données dans le cadre de services mondiaux de sécurité et de réseau |
| Microsoft Azure | Infrastructure cloud, hébergement, stockage, ressources de calcul, journalisation | Données d'application, journaux techniques, fichiers, sauvegardes, données d'administration du service | Peut être utilisé dans la couche technique des applications ou des projets clients |
| Microsoft 365 | E-mail professionnel, gestion de fichiers, documents, outils de collaboration, travail de bureau | E-mails, pièces jointes, documents, contacts, calendrier et données de collaboration | Peut inclure Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams et services associés |
| Infomaniak | Hébergement, ressources serveur, hébergement de données, infrastructure web technique | Contenu du site web, journaux, données techniques, données d'application possibles | Infrastructure axée sur la Suisse / l'Europe, selon le service |
| Kood Kolm OÜ | Logiciel d'enquête, SaaS, livraison technique, développement, hébergement et mise en oeuvre de systèmes | Données d'échantillon, données de traitement des enquêtes, journaux techniques, administration et documents de projet | Estonia ; peut participer au traitement technique au niveau de la plateforme et des projets |
| Opinion Eesti OÜ | Opérations d'enquête, support du panel, support de projet, livraison technique et soutien aux flux de travail de recherche | Données d'échantillon, données de traitement des enquêtes, données de support du panel, journaux techniques, administration et documents de projet | Estonia ; peut participer au traitement opérationnel au niveau du panel PollPlaz, de la plateforme et des projets |
| Twilio SendGrid | E-mails sortants, e-mails transactionnels, notifications système, livraison des invitations | Adresses e-mail, contenu des e-mails, journaux d'envoi, statistiques de livraison | Peut être utilisé pour les communications du panel et des projets |
| Twilio | SMS, notifications par téléphone, canaux de communication | Numéros de téléphone, contenu des messages, journaux d'envoi, métadonnées de communication | Peut être utilisé pour les invitations, confirmations ou autres notifications |
| OpenAI | Traitement de texte, analyse, automatisation, support de contenu et soutien aux flux de travail utilisant l'IA | Saisie de texte, descriptions de tâches, matériel d'analyse, métadonnées techniques | Nous utilisons uniquement des modèles et paramètres où les entrées ne sont pas utilisées pour entraîner sur nos données ou entrées |
| Anthropic | Traitement textuel par IA, analyse, rédaction automatisée et support de contenu | Saisie de texte, données de flux de travail, métadonnées d'analyse ou de rédaction | Nous utilisons uniquement des modèles et paramètres où les entrées ne sont pas utilisées pour entraîner sur nos données ou entrées |
| OpenRouter | Couche de routage IA, routage des modèles, médiation API | Saisie de texte, requêtes API, métadonnées techniques | Utilisé comme couche de routage entre services d'IA ; les restrictions d'entraînement doivent être garanties au niveau du modèle ou du service |
| Elisa Eesti AS | Connectivité, services mobiles, services de communication, fiabilité | Données de communication et de connectivité, métadonnées techniques | Estonia ; peut soutenir l'infrastructure de communication de l'entreprise ou une communication propre à un projet |
| Telia Eesti AS | Connexion de données, connectivité, infrastructure réseau, fiabilité | Données de communication et de connectivité, métadonnées techniques | Estonia ; peut être utilisé dans les couches réseau techniques de l'entreprise ou du projet |
| Tele2 Eesti AS | Connectivité, services mobiles, services de communication, fiabilité | Données de communication et de connectivité, métadonnées techniques | Estonia ; peut être utilisé pour soutenir les canaux de communication et la disponibilité technique |
| Google Analytics et outils de mesure associés | Analyse, compréhension des modes d'utilisation, amélioration du service | Cookies, données de l'appareil et du navigateur, localisation approximative fondée sur l'IP, événements d'utilisation | Nous pouvons également utiliser des outils de mesure et de reporting similaires dans la même catégorie fonctionnelle |
| Google Ads, Meta Ads et autres plateformes publicitaires | Gestion des campagnes, audiences, mesure des conversions, reciblage | Cookies, identifiants publicitaires, événements de comportement sur le site web, métriques de campagne | L'utilisation dépend de la campagne ; peut inclure les propres sous-traitants de la plateforme |
| Outils de protection contre les bots, anti-fraude et de sécurité | Filtrage du spam, prévention du trafic de bots, réduction des réponses en double et des abus | Adresses IP, identifiants d'appareil, métadonnées de requête, signaux comportementaux de sécurité | Peut inclure Cloudflare, Google et d'autres services de la même catégorie fonctionnelle |
| Services supplémentaires d'e-mail, de collaboration et de partage de fichiers | Correspondance, partage de documents, collaboration sur les projets, transfert de fichiers | Correspondance, pièces jointes, contacts, fichiers de travail, documents de projet | Peut inclure des sous-services des familles de services Google et Microsoft |
2. Principes Généraux D'utilisation Des Prestataires De Services
Nous utilisons les prestataires de services selon les besoins du flux de travail ou du projet spécifique.
Lorsque nécessaire, nous séparons les données d'identification de la phase d'analyse et limitons l'accès par rôle.
Pour les traitements internationaux, nous privilégions les prestataires de services qui confirment leur conformité au RGPD et utilisent des garanties appropriées.
Pour les services d'IA, nous utilisons uniquement des modèles ou paramètres où les entrées ne sont pas utilisées pour entraîner sur nos données ou entrées.
Les données identifiables ne sont fournies aux clients que sur la base d'un consentement distinct et clair ou d'une autre base juridique valable.