Обработувачи и даватели на услуги
Последно ажурирано: 15 January 2024
Поврзана страница: Политика за приватност.
Оваа страница обезбедува широка листа на даватели на услуги и семејства на услуги што Srvey Group OÜ може да ги користи за PollPlaz во зависност од проектот, техничката архитектура, барањата на клиентот, безбедносните потреби, комуникацискиот канал или конкретниот работен тек.
1. Проширена листа
| Давател на услуга / семејство на услуги | Типична улога | Можни категории податоци | Локација или белешка за обработка |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Веб-хостирање, домени, е-пошта, серверска и веб-инфраструктура | Веб-записи, технички податоци, можна веб-содржина, податоци за администрирање услуга | Естонија; главно се користи за локално хостирање и сигурност на услугата |
| Amazon Web Services (AWS) | Облачна инфраструктура, хостирање, складирање податоци, записи, резервни копии, обработка | Проектни податоци, технички записи, апликациски податоци, датотеки, резервни копии, комуникациски и системски податоци | Може да вклучува обработка во и надвор од EEA во зависност од услугата и избраниот регион |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Облак, е-пошта, управување со датотеки, соработка на документи, аналитика, рекламирање, captcha, мерење | Е-пошта, документи, датотеки, записи, колачиња, метрики за користење, податоци за кампањи, технички идентификатори | Може да вклучува услуги на Google како Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace и Cloud |
| Meta | Рекламирање, ретаргетирање, мерење конверзии, публики за кампањи | Колачиња, рекламни идентификатори, метрики за кампањи, настани на однесување на веб-страница | Може да вклучува Meta Business Tools како Pixel, публики и управување со реклами |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, безбедносни филтри, заштита од ботови, насочување сообраќај, Turnstile | IP адреси, записи за барања, безбедносни податоци, колачиња, технички идентификатори | Може да обработува податоци како дел од глобални безбедносни и мрежни услуги |
| Microsoft Azure | Облачна инфраструктура, хостирање, складирање, пресметковни ресурси, водење записи | Апликациски податоци, технички записи, датотеки, резервни копии, податоци за администрирање услуга | Може да се користи во техничкиот слој на апликации или клиентски проекти |
| Microsoft 365 | Работна е-пошта, управување со датотеки, документи, алатки за соработка, канцелариска работа | Е-пошта, прилози, документи, контакти, календар и податоци за соработка | Може да вклучува Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams и поврзани услуги |
| Infomaniak | Хостирање, серверски ресурси, хостирање податоци, техничка веб-инфраструктура | Веб-содржина, записи, технички податоци, можни апликациски податоци | Швајцарија / инфраструктура фокусирана на Европа, во зависност од услугата |
| Kood Kolm OÜ | Анкетен софтвер, SaaS, техничка испорака, развој, хостирање и системска имплементација | Податоци за примерок, податоци за обработка на анкети, технички записи, административни и проектни материјали | Естонија; може да учествува во техничка обработка на ниво на платформа и проект |
| Opinion Eesti OÜ | Анкетни операции, поддршка за панел, проектна поддршка, техничка испорака и поддршка на истражувачки работни текови | Податоци за примерок, податоци за обработка на анкети, податоци за поддршка на панел, технички записи, административни и проектни материјали | Естонија; може да учествува во оперативна обработка на ниво на панел PollPlaz, платформа и проект |
| Twilio SendGrid | Излезна е-пошта, трансакциски е-пораки, системски известувања, испорака на покани | Адреси на е-пошта, содржина на е-пошта, записи за испраќање, статистика за испорака | Може да се користи за панелска и проектна комуникација |
| Twilio | SMS, телефонски известувања, комуникациски канали | Телефонски броеви, содржина на пораки, записи за испраќање, комуникациски метаподатоци | Може да се користи за покани, потврди или други известувања |
| OpenAI | Обработка на текст, анализа, автоматизација, поддршка на содржина и поддршка на работни текови со AI | Текстуален внес, описи на задачи, аналитички материјал, технички метаподатоци | Користиме само модели и поставки каде што внесовите не се користат за обука врз основа на нашите податоци или внесови |
| Anthropic | Текстуална AI обработка, анализа, автоматизирано подготвување нацрти и поддршка на содржина | Текстуален внес, податоци за работен тек, метаподатоци за анализа или подготвување нацрти | Користиме само модели и поставки каде што внесовите не се користат за обука врз основа на нашите податоци или внесови |
| OpenRouter | AI слој за рутирање, рутирање модели, API посредување | Текстуален внес, API барања, технички метаподатоци | Се користи како рутирачки слој меѓу AI услуги; ограничувањата за обука мора да се обезбедат на ниво на модел или услуга |
| Elisa Eesti AS | Поврзување, мобилни услуги, комуникациски услуги, сигурност | Комуникациски податоци и податоци за поврзување, технички метаподатоци | Естонија; може да поддржува комуникациска инфраструктура на компанијата или проектно-специфична комуникација |
| Telia Eesti AS | Податочна врска, поврзување, мрежна инфраструктура, сигурност | Комуникациски податоци и податоци за поврзување, технички метаподатоци | Естонија; може да се користи во технички мрежни слоеви на компанијата или проектот |
| Tele2 Eesti AS | Поврзување, мобилни услуги, комуникациски услуги, сигурност | Комуникациски податоци и податоци за поврзување, технички метаподатоци | Естонија; може да се користи за поддршка на комуникациски канали и техничка достапност |
| Google Analytics and related measurement tools | Аналитика, разбирање обрасци на користење, подобрување услуги | Колачиња, податоци за уред и прелистувач, приближна локација врз основа на IP, настани на користење | Можеме да користиме и слични алатки за мерење и известување во истата функционална класа |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | Управување со кампањи, публики, мерење конверзии, ретаргетирање | Колачиња, рекламни идентификатори, настани на однесување на веб-страница, метрики за кампањи | Употребата зависи од кампањата; може да ги вклучува сопствените подобработувачи на платформата |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | Филтрирање спам, спречување бот-сообраќај, намалување дупли одговори и злоупотреба | IP адреси, идентификатори на уред, метаподатоци за барања, безбедносни сигнали за однесување | Може да вклучува Cloudflare, Google и други услуги во истата функционална класа |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | Кореспонденција, споделување документи, проектна соработка, пренос на датотеки | Кореспонденција, прилози, контакти, работни датотеки, проектни материјали | Може да вклучува под-услуги од семејствата на услуги Google и Microsoft |
2. Општи принципи за користење даватели на услуги
Користиме даватели на услуги според потребите на конкретниот работен тек или проект.
Каде што е потребно, ги одвојуваме идентификациските податоци од фазата на анализа и го ограничуваме пристапот според улога.
За меѓународна обработка, претпочитаме даватели на услуги што потврдуваат усогласеност со GDPR и користат соодветни заштитни мерки.
За AI услуги, користиме само модели или поставки каде што внесовите не се користат за обука врз основа на нашите податоци или внесови.
Идентификациски податоци се обезбедуваат на клиенти само врз основа на посебна, јасна согласност или друга важечка правна основа.