پردازشگران و ارائهدهندگان خدمات
Last updated: 15 January 2024
صفحه مرتبط: سیاست حفظ حریم خصوصی.
این صفحه فهرستی گسترده از ارائهدهندگان خدمات و خانوادههای خدماتی را ارائه میکند که Srvey Group OÜ ممکن است برای PollPlaz بسته به پروژه، معماری فنی، الزامات مشتری، نیازهای امنیتی، کانال ارتباطی یا گردشکار مشخص استفاده کند.
1. فهرست گسترده
| ارائهدهنده خدمات / خانواده خدمات | نقش معمول | دستههای داده احتمالی | محل یا یادداشت پردازش |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | میزبانی وب، دامنهها، ایمیل، زیرساخت سرور و وبسایت | گزارشهای وبسایت، دادههای فنی، محتوای احتمالی وبسایت، دادههای مدیریت خدمت | استونی؛ عمدتاً برای میزبانی محلی و قابلیت اعتماد خدمت استفاده میشود |
| Amazon Web Services (AWS) | زیرساخت ابری، میزبانی، ذخیرهسازی داده، گزارشها، پشتیبانگیری، پردازش | دادههای پروژه، گزارشهای فنی، دادههای برنامه، فایلها، پشتیبانها، دادههای ارتباطی و سامانهای | بسته به خدمت و منطقه انتخابشده ممکن است شامل پردازش داخل و خارج از EEA باشد |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | ابر، ایمیل، مدیریت فایل، همکاری اسنادی، تحلیل، تبلیغات، captcha، اندازهگیری | ایمیل، اسناد، فایلها، گزارشها، کوکیها، شاخصهای استفاده، دادههای کمپین، شناسههای فنی | ممکن است شامل خدمات Google مانند Analytics، Ads، Tag Manager، reCAPTCHA، Workspace و Cloud باشد |
| Meta | تبلیغات، هدفگیری مجدد، اندازهگیری تبدیل، مخاطبان کمپین | کوکیها، شناسههای تبلیغاتی، شاخصهای کمپین، رویدادهای رفتار وبسایت | ممکن است شامل ابزارهای تجاری Meta مانند Pixel، مخاطبان و مدیریت تبلیغات باشد |
| Cloudflare | DNS، CDN، WAF، فیلترهای امنیتی، محافظت در برابر بات، مسیریابی ترافیک، Turnstile | نشانیهای IP، گزارشهای درخواست، دادههای امنیتی، کوکیها، شناسههای فنی | ممکن است دادهها را به عنوان بخشی از خدمات امنیتی و شبکه جهانی پردازش کند |
| Microsoft Azure | زیرساخت ابری، میزبانی، ذخیرهسازی، منابع پردازشی، ثبت گزارش | دادههای برنامه، گزارشهای فنی، فایلها، پشتیبانها، دادههای مدیریت خدمت | ممکن است در لایه فنی برنامهها یا پروژههای مشتری استفاده شود |
| Microsoft 365 | ایمیل کاری، مدیریت فایل، اسناد، ابزارهای همکاری، کار اداری | ایمیل، پیوستها، اسناد، مخاطبان، تقویم و دادههای همکاری | ممکن است شامل Outlook، SharePoint، OneDrive، Teams و خدمات مرتبط باشد |
| Infomaniak | میزبانی، منابع سرور، میزبانی داده، زیرساخت فنی وب | محتوای وبسایت، گزارشها، دادههای فنی، دادههای احتمالی برنامه | زیرساخت متمرکز بر سوئیس / اروپا، بسته به خدمت |
| Kood Kolm OÜ | نرمافزار نظرسنجی، SaaS، تحویل فنی، توسعه، میزبانی و پیادهسازی سامانه | دادههای نمونه، دادههای پردازش نظرسنجی، گزارشهای فنی، مواد مدیریتی و پروژه | استونی؛ ممکن است در پردازش فنی سطح پلتفرم و پروژه مشارکت کند |
| Opinion Eesti OÜ | عملیات نظرسنجی، پشتیبانی پنل، پشتیبانی پروژه، تحویل فنی و پشتیبانی گردشکار پژوهشی | دادههای نمونه، دادههای پردازش نظرسنجی، دادههای پشتیبانی پنل، گزارشهای فنی، مواد مدیریتی و پروژه | استونی؛ ممکن است در پردازش عملیاتی سطح پنل PollPlaz، پلتفرم و پروژه مشارکت کند |
| Twilio SendGrid | ایمیل خروجی، ایمیلهای تراکنشی، اعلانهای سامانه، تحویل دعوتنامه | نشانیهای ایمیل، محتوای ایمیل، گزارشهای ارسال، آمار تحویل | ممکن است برای ارتباطات پنل و پروژه استفاده شود |
| Twilio | SMS، اعلانهای مبتنی بر تلفن، کانالهای ارتباطی | شمارههای تلفن، محتوای پیام، گزارشهای ارسال، فراداده ارتباطی | ممکن است برای دعوتنامهها، تأییدها یا سایر اعلانها استفاده شود |
| OpenAI | پردازش متن، تحلیل، خودکارسازی، پشتیبانی محتوا و پشتیبانی گردشکار با استفاده از هوش مصنوعی | ورودی متن، شرح وظایف، مواد تحلیلی، فراداده فنی | فقط از مدلها و تنظیماتی استفاده میکنیم که در آنها ورودیها برای آموزش روی دادهها یا ورودیهای ما استفاده نمیشوند |
| Anthropic | پردازش متنی با هوش مصنوعی، تحلیل، پیشنویسسازی خودکار و پشتیبانی محتوا | ورودی متن، دادههای گردشکار، فراداده تحلیل یا پیشنویس | فقط از مدلها و تنظیماتی استفاده میکنیم که در آنها ورودیها برای آموزش روی دادهها یا ورودیهای ما استفاده نمیشوند |
| OpenRouter | لایه مسیریابی هوش مصنوعی، مسیریابی مدل، میانجیگری API | ورودی متن، درخواستهای API، فراداده فنی | به عنوان لایه مسیریابی بین خدمات هوش مصنوعی استفاده میشود؛ محدودیتهای آموزش باید در سطح مدل یا خدمت تضمین شوند |
| Elisa Eesti AS | اتصال، خدمات موبایل، خدمات ارتباطی، قابلیت اعتماد | دادههای ارتباطی و اتصال، فراداده فنی | استونی؛ ممکن است از زیرساخت ارتباطی شرکت یا ارتباطات ویژه پروژه پشتیبانی کند |
| Telia Eesti AS | اتصال داده، اتصال، زیرساخت شبکه، قابلیت اعتماد | دادههای ارتباطی و اتصال، فراداده فنی | استونی؛ ممکن است در لایههای شبکه فنی شرکت یا پروژه استفاده شود |
| Tele2 Eesti AS | اتصال، خدمات موبایل، خدمات ارتباطی، قابلیت اعتماد | دادههای ارتباطی و اتصال، فراداده فنی | استونی؛ ممکن است برای پشتیبانی از کانالهای ارتباطی و دسترسپذیری فنی استفاده شود |
| Google Analytics and related measurement tools | تحلیل، درک الگوهای استفاده، بهبود خدمت | کوکیها، دادههای دستگاه و مرورگر، موقعیت تقریبی مبتنی بر IP، رویدادهای استفاده | ممکن است از ابزارهای اندازهگیری و گزارشدهی مشابه در همان دسته کارکردی نیز استفاده کنیم |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | مدیریت کمپین، مخاطبان، اندازهگیری تبدیل، هدفگیری مجدد | کوکیها، شناسههای تبلیغاتی، رویدادهای رفتار وبسایت، شاخصهای کمپین | استفاده به کمپین بستگی دارد؛ ممکن است شامل زیرفرآیندپردازهای خود پلتفرم باشد |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | فیلتر هرزنامه، پیشگیری از ترافیک بات، کاهش پاسخ تکراری و سوءاستفاده | نشانیهای IP، شناسههای دستگاه، فراداده درخواست، سیگنالهای امنیتی رفتاری | ممکن است شامل Cloudflare، Google و سایر خدمات در همان دسته کارکردی باشد |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | مکاتبه، اشتراکگذاری اسناد، همکاری پروژه، انتقال فایل | مکاتبه، پیوستها، مخاطبان، فایلهای کاری، مواد پروژه | ممکن است شامل زیرخدماتی از خانوادههای خدمات Google و Microsoft باشد |
2. اصول کلی استفاده از ارائهدهندگان خدمات
از ارائهدهندگان خدمات بر اساس نیازهای گردشکار یا پروژه مشخص استفاده میکنیم.
در موارد لازم، دادههای شناساییکننده را از مرحله تحلیل جدا میکنیم و دسترسی را بر اساس نقش محدود میکنیم.
برای پردازش بینالمللی، ارائهدهندگانی را ترجیح میدهیم که رعایت GDPR را تأیید میکنند و از تدابیر حفاظتی مناسب استفاده میکنند.
برای خدمات هوش مصنوعی، فقط از مدلها یا تنظیماتی استفاده میکنیم که در آنها ورودیها برای آموزش روی دادهها یا ورودیهای ما استفاده نمیشوند.
دادههای قابل شناسایی فقط بر اساس رضایت جداگانه و روشن یا مبنای قانونی معتبر دیگر به مشتریان ارائه میشود.