מעבדים וספקי שירות
עודכן לאחרונה: 15 January 2024
עמוד קשור: מדיניות פרטיות.
עמוד זה מספק רשימה רחבה של ספקי שירות ומשפחות שירותים ש-Srvey Group OÜ עשויה להשתמש בהם עבור PollPlaz בהתאם לפרויקט, לארכיטקטורה הטכנית, לדרישות הלקוח, לצורכי אבטחה, לערוץ התקשורת או לתהליך עבודה ספציפי.
1. רשימה מורחבת
| ספק שירות / משפחת שירותים | תפקיד טיפוסי | קטגוריות מידע אפשריות | מיקום או הערת עיבוד |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | אחסון אתרים, דומיינים, דוא"ל, תשתית שרת ואתר | יומני אתר, מידע טכני, תוכן אתר אפשרי, נתוני ניהול שירות | אסטוניה; משמשת בעיקר לאחסון מקומי ולאמינות שירות |
| Amazon Web Services (AWS) | תשתית ענן, אחסון, שמירת מידע, יומנים, גיבוי, עיבוד | נתוני פרויקט, יומנים טכניים, נתוני יישום, קבצים, גיבויים, נתוני תקשורת ומערכת | עשוי לכלול עיבוד בתוך ה-EEA ומחוצה לו בהתאם לשירות ולאזור שנבחר |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | ענן, דוא"ל, ניהול קבצים, שיתוף פעולה במסמכים, אנליטיקה, פרסום, captcha, מדידה | דוא"ל, מסמכים, קבצים, יומנים, קובצי Cookie, מדדי שימוש, נתוני קמפיינים, מזהים טכניים | עשוי לכלול שירותי Google כגון Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace ו-Cloud |
| Meta | פרסום, ריטרגטינג, מדידת המרות, קהלי קמפיינים | קובצי Cookie, מזהי פרסום, מדדי קמפיינים, אירועי התנהגות באתר | עשוי לכלול Meta Business Tools כגון Pixel, קהלים וניהול מודעות |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, מסנני אבטחה, הגנה מפני בוטים, ניתוב תעבורה, Turnstile | כתובות IP, יומני בקשות, נתוני אבטחה, קובצי Cookie, מזהים טכניים | עשויה לעבד מידע כחלק משירותי אבטחה ורשת גלובליים |
| Microsoft Azure | תשתית ענן, אחסון, שמירה, משאבי מחשוב, רישום יומנים | נתוני יישום, יומנים טכניים, קבצים, גיבויים, נתוני ניהול שירות | עשויה לשמש בשכבה הטכנית של יישומים או פרויקטי לקוחות |
| Microsoft 365 | דוא"ל עבודה, ניהול קבצים, מסמכים, כלי שיתוף פעולה, עבודה משרדית | דוא"ל, קבצים מצורפים, מסמכים, אנשי קשר, נתוני לוח שנה ושיתוף פעולה | עשוי לכלול Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams ושירותים קשורים |
| Infomaniak | אחסון, משאבי שרת, אחסון נתונים, תשתית אינטרנט טכנית | תוכן אתר, יומנים, מידע טכני, נתוני יישום אפשריים | תשתית ממוקדת שווייץ / אירופה, בהתאם לשירות |
| Kood Kolm OÜ | תוכנת סקרים, SaaS, מסירה טכנית, פיתוח, אחסון ויישום מערכות | נתוני מדגם, נתוני עיבוד סקרים, יומנים טכניים, חומרי ניהול ופרויקט | אסטוניה; עשויה להשתתף בעיבוד טכני ברמת הפלטפורמה והפרויקט |
| Opinion Eesti OÜ | תפעול סקרים, תמיכת פאנל, תמיכת פרויקט, מסירה טכנית ותמיכה בתהליכי עבודה מחקריים | נתוני מדגם, נתוני עיבוד סקרים, נתוני תמיכת פאנל, יומנים טכניים, חומרי ניהול ופרויקט | אסטוניה; עשויה להשתתף בעיבוד תפעולי ברמת פאנל PollPlaz, הפלטפורמה והפרויקט |
| Twilio SendGrid | דוא"ל יוצא, הודעות דוא"ל טרנזקציוניות, התראות מערכת, מסירת הזמנות | כתובות דוא"ל, תוכן דוא"ל, יומני שליחה, סטטיסטיקות מסירה | עשויה לשמש לתקשורת פאנל ופרויקט |
| Twilio | SMS, התראות מבוססות טלפון, ערוצי תקשורת | מספרי טלפון, תוכן הודעות, יומני שליחה, מטא-דאטה של תקשורת | עשויה לשמש להזמנות, אישורים או התראות אחרות |
| OpenAI | עיבוד טקסט, ניתוח, אוטומציה, תמיכת תוכן ותמיכה בתהליכי עבודה באמצעות AI | קלט טקסט, תיאורי משימות, חומרי ניתוח, מטא-דאטה טכני | אנו משתמשים רק במודלים ובהגדרות שבהם קלטים אינם משמשים לאימון על הנתונים או הקלטים שלנו |
| Anthropic | עיבוד AI מבוסס טקסט, ניתוח, ניסוח אוטומטי ותמיכת תוכן | קלט טקסט, נתוני תהליך עבודה, מטא-דאטה של ניתוח או ניסוח | אנו משתמשים רק במודלים ובהגדרות שבהם קלטים אינם משמשים לאימון על הנתונים או הקלטים שלנו |
| OpenRouter | שכבת ניתוב AI, ניתוב מודלים, תיווך API | קלט טקסט, בקשות API, מטא-דאטה טכני | משמשת כשכבת ניתוב בין שירותי AI; יש להבטיח הגבלות אימון ברמת המודל או השירות |
| Elisa Eesti AS | קישוריות, שירותי מובייל, שירותי תקשורת, אמינות | נתוני תקשורת וקישוריות, מטא-דאטה טכני | אסטוניה; עשויה לתמוך בתשתית התקשורת של החברה או בתקשורת ייעודית לפרויקט |
| Telia Eesti AS | חיבור נתונים, קישוריות, תשתית רשת, אמינות | נתוני תקשורת וקישוריות, מטא-דאטה טכני | אסטוניה; עשויה לשמש בשכבות רשת טכניות של החברה או של פרויקט |
| Tele2 Eesti AS | קישוריות, שירותי מובייל, שירותי תקשורת, אמינות | נתוני תקשורת וקישוריות, מטא-דאטה טכני | אסטוניה; עשויה לשמש לתמיכה בערוצי תקשורת ובזמינות טכנית |
| Google Analytics וכלי מדידה קשורים | אנליטיקה, הבנת דפוסי שימוש, שיפור שירות | קובצי Cookie, נתוני מכשיר ודפדפן, מיקום משוער מבוסס IP, אירועי שימוש | אנו עשויים להשתמש גם בכלי מדידה ודיווח דומים באותה קטגוריה פונקציונלית |
| Google Ads, Meta Ads ופלטפורמות פרסום אחרות | ניהול קמפיינים, קהלים, מדידת המרות, ריטרגטינג | קובצי Cookie, מזהי פרסום, אירועי התנהגות באתר, מדדי קמפיינים | השימוש תלוי בקמפיין; עשוי לכלול מעבדי משנה של הפלטפורמה עצמה |
| כלי הגנה מפני בוטים, מניעת הונאה ואבטחה | סינון ספאם, מניעת תעבורת בוטים, הפחתת תשובות כפולות ושימוש לרעה | כתובות IP, מזהי מכשיר, מטא-דאטה של בקשות, אותות אבטחה התנהגותיים | עשוי לכלול Cloudflare, Google ושירותים אחרים באותה קטגוריה פונקציונלית |
| שירותי דוא"ל, שיתוף פעולה ושיתוף קבצים נוספים | התכתבות, שיתוף מסמכים, שיתוף פעולה בפרויקטים, העברת קבצים | התכתבות, קבצים מצורפים, אנשי קשר, קובצי עבודה, חומרי פרויקט | עשוי לכלול תתי-שירותים ממשפחות השירותים של Google ו-Microsoft |
2. עקרונות כלליים לשימוש בספקי שירות
אנו משתמשים בספקי שירות בהתאם לצורכי תהליך העבודה או הפרויקט הספציפיים.
כאשר נדרש, אנו מפרידים מידע מזהה משלב הניתוח ומגבילים גישה לפי תפקיד.
לצורך עיבוד בינלאומי, אנו מעדיפים ספקי שירות שמאשרים עמידה ב-GDPR ומשתמשים באמצעי הגנה מתאימים.
לצורך שירותי AI, אנו משתמשים רק במודלים או בהגדרות שבהם קלטים אינם משמשים לאימון על הנתונים או הקלטים שלנו.
מידע מזהה נמסר ללקוחות רק על בסיס הסכמה נפרדת וברורה או בסיס משפטי תקף אחר.