Proseswyr A Darparwyr Gwasanaeth
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 January 2024
Tudalen gysylltiedig: Polisi Preifatrwydd.
Mae'r dudalen hon yn darparu rhestr eang o ddarparwyr gwasanaeth a theuluoedd gwasanaeth y gall Srvey Group OÜ eu defnyddio ar gyfer PollPlaz yn dibynnu ar y prosiect, y bensaernïaeth dechnegol, gofynion y cleient, anghenion diogelwch, sianel gyfathrebu neu lif gwaith penodol.
1. Rhestr Estynedig
| Darparwr gwasanaeth / teulu gwasanaeth | Rôl nodweddiadol | Categorïau data posibl | Lleoliad neu nodyn prosesu |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Cynnal gwe, parthau, e-bost, seilwaith gweinydd a gwefan | Cofnodion gwefan, data technegol, cynnwys gwefan posibl, data gweinyddu gwasanaeth | Estonia; defnyddir yn bennaf ar gyfer cynnal lleol a dibynadwyedd gwasanaeth |
| Amazon Web Services (AWS) | Seilwaith cwmwl, cynnal, storio data, cofnodion, copïau wrth gefn, prosesu | Data prosiect, cofnodion technegol, data cymhwysiad, ffeiliau, copïau wrth gefn, data cyfathrebu a system | Gall gynnwys prosesu o fewn a thu allan i'r AEE yn dibynnu ar y gwasanaeth a'r rhanbarth a ddewisir |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cwmwl, e-bost, rheoli ffeiliau, cydweithio ar ddogfennau, dadansoddeg, hysbysebu, captcha, mesur | E-bost, dogfennau, ffeiliau, cofnodion, cwcis, metrigau defnydd, data ymgyrchoedd, dynodwyr technegol | Gall gynnwys gwasanaethau Google megis Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace a Cloud |
| Meta | Hysbysebu, ail-dargedu, mesur trosiadau, cynulleidfaoedd ymgyrchoedd | Cwcis, dynodwyr hysbysebu, metrigau ymgyrchoedd, digwyddiadau ymddygiad gwefan | Gall gynnwys Meta Business Tools megis Pixel, cynulleidfaoedd a rheoli hysbysebion |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, hidlwyr diogelwch, amddiffyn rhag bots, llwybro traffig, Turnstile | Cyfeiriadau IP, cofnodion ceisiadau, data diogelwch, cwcis, dynodwyr technegol | Gall brosesu data fel rhan o wasanaethau diogelwch a rhwydwaith byd-eang |
| Microsoft Azure | Seilwaith cwmwl, cynnal, storio, adnoddau cyfrifiadura, cofnodi | Data cymhwysiad, cofnodion technegol, ffeiliau, copïau wrth gefn, data gweinyddu gwasanaeth | Gellir ei ddefnyddio yn haen dechnegol cymwysiadau neu brosiectau cleientiaid |
| Microsoft 365 | E-bost gwaith, rheoli ffeiliau, dogfennau, offer cydweithio, gwaith swyddfa | E-bost, atodiadau, dogfennau, cysylltiadau, calendr a data cydweithio | Gall gynnwys Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams a gwasanaethau cysylltiedig |
| Infomaniak | Cynnal, adnoddau gweinydd, cynnal data, seilwaith gwe technegol | Cynnwys gwefan, cofnodion, data technegol, data cymhwysiad posibl | Seilwaith sy'n canolbwyntio ar y Swistir / Ewrop, yn dibynnu ar y gwasanaeth |
| Kood Kolm OÜ | Meddalwedd arolygon, SaaS, cyflawni technegol, datblygu, cynnal a gweithredu systemau | Data sampl, data prosesu arolygon, cofnodion technegol, deunyddiau gweinyddu a phrosiect | Estonia; gall gymryd rhan mewn prosesu technegol ar lefel platfform a phrosiect |
| Opinion Eesti OÜ | Gweithrediadau arolygon, cymorth panel, cymorth prosiect, cyflawni technegol a chymorth llif gwaith ymchwil | Data sampl, data prosesu arolygon, data cymorth panel, cofnodion technegol, deunyddiau gweinyddu a phrosiect | Estonia; gall gymryd rhan mewn prosesu gweithredol ar lefel panel, platfform a phrosiect PollPlaz |
| Twilio SendGrid | E-bost allan, e-byst trafodiadol, hysbysiadau system, cyflwyno gwahoddiadau | Cyfeiriadau e-bost, cynnwys e-bost, cofnodion anfon, ystadegau cyflwyno | Gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu panel a phrosiect |
| Twilio | SMS, hysbysiadau ar sail ffôn, sianeli cyfathrebu | Rhifau ffôn, cynnwys negeseuon, cofnodion anfon, metadata cyfathrebu | Gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwahoddiadau, cadarnhadau neu hysbysiadau eraill |
| OpenAI | Prosesu testun, dadansoddi, awtomeiddio, cymorth cynnwys a chymorth llif gwaith gan ddefnyddio AI | Mewnbwn testun, disgrifiadau tasgau, deunydd dadansoddi, metadata technegol | Rydym yn defnyddio dim ond modelau a gosodiadau lle nad yw mewnbynnau'n cael eu defnyddio i hyfforddi ar ein data na'n mewnbynnau |
| Anthropic | Prosesu AI ar sail testun, dadansoddi, drafftio awtomataidd a chymorth cynnwys | Mewnbwn testun, data llif gwaith, metadata dadansoddi neu ddrafftio | Rydym yn defnyddio dim ond modelau a gosodiadau lle nad yw mewnbynnau'n cael eu defnyddio i hyfforddi ar ein data na'n mewnbynnau |
| OpenRouter | Haen llwybro AI, llwybro modelau, cyfryngu API | Mewnbwn testun, ceisiadau API, metadata technegol | Defnyddir fel haen llwybro rhwng gwasanaethau AI; rhaid sicrhau cyfyngiadau hyfforddi ar lefel y model neu'r gwasanaeth |
| Elisa Eesti AS | Cysylltedd, gwasanaethau symudol, gwasanaethau cyfathrebu, dibynadwyedd | Data cyfathrebu a chysylltedd, metadata technegol | Estonia; gall gefnogi seilwaith cyfathrebu'r cwmni neu gyfathrebu sy'n benodol i brosiect |
| Telia Eesti AS | Cysylltiad data, cysylltedd, seilwaith rhwydwaith, dibynadwyedd | Data cyfathrebu a chysylltedd, metadata technegol | Estonia; gellir ei ddefnyddio mewn haenau rhwydwaith technegol cwmni neu brosiect |
| Tele2 Eesti AS | Cysylltedd, gwasanaethau symudol, gwasanaethau cyfathrebu, dibynadwyedd | Data cyfathrebu a chysylltedd, metadata technegol | Estonia; gellir ei ddefnyddio i gefnogi sianeli cyfathrebu ac argaeledd technegol |
| Google Analytics and related measurement tools | Dadansoddeg, deall patrymau defnydd, gwella gwasanaethau | Cwcis, data dyfais a phorwr, lleoliad bras ar sail IP, digwyddiadau defnydd | Gallwn hefyd ddefnyddio offer mesur ac adrodd tebyg yn yr un dosbarth swyddogaethol |
| Google Ads, Meta Ads and other advertising platforms | Rheoli ymgyrchoedd, cynulleidfaoedd, mesur trosiadau, ail-dargedu | Cwcis, dynodwyr hysbysebu, digwyddiadau ymddygiad gwefan, metrigau ymgyrchoedd | Mae defnydd yn dibynnu ar yr ymgyrch; gall gynnwys is-broseswyr y platfform ei hun |
| Bot protection, anti-fraud and security tools | Hidlo sbam, atal traffig bots, lleihau ymatebion dyblyg a chamdriniaeth | Cyfeiriadau IP, dynodwyr dyfeisiau, metadata ceisiadau, signalau diogelwch ymddygiadol | Gall gynnwys Cloudflare, Google a gwasanaethau eraill yn yr un dosbarth swyddogaethol |
| Additional email, collaboration and file-sharing services | Gohebiaeth, rhannu dogfennau, cydweithio ar brosiectau, trosglwyddo ffeiliau | Gohebiaeth, atodiadau, cysylltiadau, ffeiliau gwaith, deunyddiau prosiect | Gall gynnwys is-wasanaethau o deuluoedd gwasanaeth Google a Microsoft |
2. Egwyddorion Cyffredinol Ar Gyfer Defnyddio Darparwyr Gwasanaeth
Rydym yn defnyddio darparwyr gwasanaeth yn unol ag anghenion y llif gwaith neu'r prosiect penodol.
Lle bo angen, rydym yn gwahanu data adnabod oddi wrth y cam dadansoddi ac yn cyfyngu mynediad yn ôl rôl.
Ar gyfer prosesu rhyngwladol, rydym yn ffafrio darparwyr gwasanaeth sy'n cadarnhau cydymffurfiaeth GDPR ac yn defnyddio mesurau diogelu addas.
Ar gyfer gwasanaethau AI, rydym yn defnyddio dim ond modelau neu osodiadau lle nad yw mewnbynnau'n cael eu defnyddio i hyfforddi ar ein data na'n mewnbynnau.
Darperir data adnabyddadwy i gleientiaid dim ond ar sail cydsyniad clir ar wahân neu sail gyfreithiol ddilys arall.