Databehandlere Og Tjenesteleverandører
Sist oppdatert: 15 January 2024
Relatert side: Personvernerklæring.
Denne siden gir en bred liste over tjenesteleverandører og tjenestefamilier som Srvey Group OÜ kan bruke for PollPlaz, avhengig av prosjekt, teknisk arkitektur, kundekrav, sikkerhetsbehov, kommunikasjonskanal eller spesifikk arbeidsflyt.
1. Utvidet Liste
| Tjenesteleverandør / tjenestefamilie | Typisk rolle | Mulige datakategorier | Sted eller behandlingsmerknad |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Webhosting, domener, e-post, server- og nettstedsinfrastruktur | Nettstedlogger, tekniske data, mulig nettstedsinnhold, tjenesteadministrasjonsdata | Estonia; brukes hovedsakelig til lokal hosting og tjenestepålitelighet |
| Amazon Web Services (AWS) | Skyinfrastruktur, hosting, datalagring, logger, sikkerhetskopiering, behandling | Prosjektdata, tekniske logger, applikasjonsdata, filer, sikkerhetskopier, kommunikasjons- og systemdata | Kan omfatte behandling innenfor og utenfor EØS avhengig av tjeneste og valgt region |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Sky, e-post, filhåndtering, dokumentsamarbeid, analyse, annonsering, captcha, måling | E-post, dokumenter, filer, logger, informasjonskapsler, bruksmålinger, kampanjedata, tekniske identifikatorer | Kan omfatte Google-tjenester som Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace og Cloud |
| Meta | Annonsering, retargeting, konverteringsmåling, kampanjemålgrupper | Informasjonskapsler, annonseidentifikatorer, kampanjemålinger, hendelser for nettstedsatferd | Kan omfatte Meta Business Tools som Pixel, målgrupper og annonseadministrasjon |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, sikkerhetsfiltre, botbeskyttelse, trafikkruting, Turnstile | IP-adresser, forespørselslogger, sikkerhetsdata, informasjonskapsler, tekniske identifikatorer | Kan behandle data som del av globale sikkerhets- og nettverkstjenester |
| Microsoft Azure | Skyinfrastruktur, hosting, lagring, beregningsressurser, logging | Applikasjonsdata, tekniske logger, filer, sikkerhetskopier, tjenesteadministrasjonsdata | Kan brukes i det tekniske laget i applikasjoner eller kundeprosjekter |
| Microsoft 365 | Arbeids-e-post, filhåndtering, dokumenter, samarbeidsverktøy, kontorarbeid | E-post, vedlegg, dokumenter, kontakter, kalender- og samarbeidsdata | Kan omfatte Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams og tilknyttede tjenester |
| Infomaniak | Hosting, serverressurser, datahosting, teknisk webinfrastruktur | Nettstedsinnhold, logger, tekniske data, mulige applikasjonsdata | Sveits / Europa-fokusert infrastruktur, avhengig av tjeneste |
| Kood Kolm OÜ | Undersøkelsesprogramvare, SaaS, teknisk levering, utvikling, hosting og systemimplementering | Utvalgsdata, undersøkelsesbehandlingsdata, tekniske logger, administrasjons- og prosjektmaterialer | Estonia; kan delta i teknisk behandling på plattform- og prosjektnivå |
| Opinion Eesti OÜ | Undersøkelsesdrift, panelstøtte, prosjektstøtte, teknisk levering og støtte til forskningsarbeidsflyt | Utvalgsdata, undersøkelsesbehandlingsdata, panelstøttedata, tekniske logger, administrasjons- og prosjektmaterialer | Estonia; kan delta i operasjonell behandling på PollPlaz-panel-, plattform- og prosjektnivå |
| Twilio SendGrid | Utgående e-post, transaksjons-e-poster, systemvarsler, levering av invitasjoner | E-postadresser, e-postinnhold, sendelogger, leveringsstatistikk | Kan brukes til panel- og prosjektkommunikasjon |
| Twilio | SMS, telefonbaserte varsler, kommunikasjonskanaler | Telefonnummer, meldingsinnhold, sendelogger, kommunikasjonsmetadata | Kan brukes til invitasjoner, bekreftelser eller andre varsler |
| OpenAI | Tekstbehandling, analyse, automatisering, innholdsstøtte og arbeidsflytstøtte ved bruk av KI | Tekstinndata, oppgavebeskrivelser, analysemateriale, tekniske metadata | Vi bruker bare modeller og innstillinger der inndata ikke brukes til å trene på våre data eller inndata |
| Anthropic | Tekstbasert KI-behandling, analyse, automatisert utforming og innholdsstøtte | Tekstinndata, arbeidsflytdata, analyse- eller utformingsmetadata | Vi bruker bare modeller og innstillinger der inndata ikke brukes til å trene på våre data eller inndata |
| OpenRouter | KI-rutingslag, modellruting, API-formidling | Tekstinndata, API-forespørsler, tekniske metadata | Brukes som et rutingslag mellom KI-tjenester; treningsbegrensninger må sikres på modell- eller tjenestenivå |
| Elisa Eesti AS | Tilkobling, mobiltjenester, kommunikasjonstjenester, pålitelighet | Kommunikasjons- og tilkoblingsdata, tekniske metadata | Estonia; kan støtte selskapets kommunikasjonsinfrastruktur eller prosjektspesifikk kommunikasjon |
| Telia Eesti AS | Datatilkobling, tilkobling, nettverksinfrastruktur, pålitelighet | Kommunikasjons- og tilkoblingsdata, tekniske metadata | Estonia; kan brukes i selskapets eller prosjektets tekniske nettverkslag |
| Tele2 Eesti AS | Tilkobling, mobiltjenester, kommunikasjonstjenester, pålitelighet | Kommunikasjons- og tilkoblingsdata, tekniske metadata | Estonia; kan brukes til å støtte kommunikasjonskanaler og teknisk tilgjengelighet |
| Google Analytics og tilknyttede måleverktøy | Analyse, forståelse av bruksmønstre, tjenesteforbedring | Informasjonskapsler, enhets- og nettleserdata, omtrentlig IP-basert plassering, brukshendelser | Vi kan også bruke lignende måle- og rapporteringsverktøy i samme funksjonelle klasse |
| Google Ads, Meta Ads og andre annonseplattformer | Kampanjeadministrasjon, målgrupper, konverteringsmåling, retargeting | Informasjonskapsler, annonseidentifikatorer, hendelser for nettstedsatferd, kampanjemålinger | Bruk avhenger av kampanje; kan omfatte plattformens egne underdatabehandlere |
| Botbeskyttelse, anti-svindel- og sikkerhetsverktøy | Spamfiltrering, forebygging av bot-trafikk, reduksjon av dupliserte svar og misbruk | IP-adresser, enhetsidentifikatorer, forespørselsmetadata, atferdsbaserte sikkerhetssignaler | Kan omfatte Cloudflare, Google og andre tjenester i samme funksjonelle klasse |
| Ytterligere e-post-, samarbeids- og fildelingstjenester | Korrespondanse, dokumentdeling, prosjektsamarbeid, filoverføring | Korrespondanse, vedlegg, kontakter, arbeidsfiler, prosjektmaterialer | Kan omfatte undertjenester fra Google- og Microsoft-tjenestefamiliene |
2. Generelle Prinsipper For Bruk Av Tjenesteleverandører
Vi bruker tjenesteleverandører i samsvar med behovene i den spesifikke arbeidsflyten eller prosjektet.
Der det er nødvendig, skiller vi identifiserende opplysninger fra analysefasen og begrenser tilgang etter rolle.
For internasjonal behandling foretrekker vi tjenesteleverandører som bekrefter GDPR-etterlevelse og bruker egnede garantier.
For KI-tjenester bruker vi bare modeller eller innstillinger der inndata ikke brukes til å trene på våre data eller inndata.
Identifiserbare opplysninger gis til kunder bare på grunnlag av separat, klart samtykke eller et annet gyldig rettslig grunnlag.