Personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer
Senast uppdaterad: 15 January 2024
Relaterad sida: Integritetspolicy.
Denna sida ger en bred lista över tjänsteleverantörer och tjänstefamiljer som Srvey Group OÜ kan använda för PollPlaz beroende på projekt, teknisk arkitektur, kundkrav, säkerhetsbehov, kommunikationskanal eller specifikt arbetsflöde.
1. Utökad lista
| Tjänsteleverantör / tjänstefamilj | Typisk roll | Möjliga uppgiftskategorier | Plats eller behandlingsnotering |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Webbhosting, domäner, e-post, server- och webbplatsinfrastruktur | Webbplatsloggar, tekniska uppgifter, möjligt webbplatsinnehåll, tjänsteadministrationsuppgifter | Estland; används främst för lokal hosting och tjänstetillförlitlighet |
| Amazon Web Services (AWS) | Molninfrastruktur, hosting, datalagring, loggar, säkerhetskopiering, behandling | Projektdata, tekniska loggar, applikationsdata, filer, säkerhetskopior, kommunikations- och systemdata | Kan omfatta behandling inom och utanför EES beroende på tjänst och vald region |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Moln, e-post, filhantering, dokumentsamarbete, analys, annonsering, captcha, mätning | E-post, dokument, filer, loggar, cookies, användningsmått, kampanjdata, tekniska identifierare | Kan omfatta Google-tjänster såsom Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace och Cloud |
| Meta | Annonsering, retargeting, konverteringsmätning, kampanjmålgrupper | Cookies, annonsidentifierare, kampanjmått, beteendehändelser på webbplatsen | Kan omfatta Meta Business Tools såsom Pixel, målgrupper och annonshantering |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, säkerhetsfilter, botskydd, trafikdirigering, Turnstile | IP-adresser, begärandeloggar, säkerhetsdata, cookies, tekniska identifierare | Kan behandla uppgifter som del av globala säkerhets- och nätverkstjänster |
| Microsoft Azure | Molninfrastruktur, hosting, lagring, beräkningsresurser, loggning | Applikationsdata, tekniska loggar, filer, säkerhetskopior, tjänsteadministrationsuppgifter | Kan användas i det tekniska lagret för applikationer eller kundprojekt |
| Microsoft 365 | Arbets-e-post, filhantering, dokument, samarbetsverktyg, kontorsarbete | E-post, bilagor, dokument, kontakter, kalender- och samarbetsdata | Kan omfatta Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams och relaterade tjänster |
| Infomaniak | Hosting, serverresurser, datahosting, teknisk webbinfrastruktur | Webbplatsinnehåll, loggar, tekniska uppgifter, möjlig applikationsdata | Schweiz / Europafokuserad infrastruktur, beroende på tjänst |
| Kood Kolm OÜ | Undersökningsprogramvara, SaaS, teknisk leverans, utveckling, hosting och systemimplementering | Urvalsdata, undersökningsbehandlingsdata, tekniska loggar, administrations- och projektmaterial | Estland; kan delta i teknisk behandling på plattforms- och projektnivå |
| Opinion Eesti OÜ | Undersökningsdrift, panelstöd, projektstöd, teknisk leverans och stöd för forskningsarbetsflöden | Urvalsdata, undersökningsbehandlingsdata, panelstödsdata, tekniska loggar, administrations- och projektmaterial | Estland; kan delta i operativ behandling på PollPlaz panel-, plattforms- och projektnivå |
| Twilio SendGrid | Utgående e-post, transaktionella e-postmeddelanden, systemaviseringar, leverans av inbjudningar | E-postadresser, e-postinnehåll, sändningsloggar, leveransstatistik | Kan användas för panel- och projektkommunikation |
| Twilio | SMS, telefonbaserade aviseringar, kommunikationskanaler | Telefonnummer, meddelandeinnehåll, sändningsloggar, kommunikationsmetadata | Kan användas för inbjudningar, bekräftelser eller andra aviseringar |
| OpenAI | Textbehandling, analys, automatisering, innehållsstöd och arbetsflödesstöd med AI | Textinmatning, uppgiftsbeskrivningar, analysmaterial, teknisk metadata | Vi använder endast modeller och inställningar där inmatningar inte används för att träna på våra data eller inmatningar |
| Anthropic | Textbaserad AI-behandling, analys, automatiserad utformning och innehållsstöd | Textinmatning, arbetsflödesdata, analys- eller utformningsmetadata | Vi använder endast modeller och inställningar där inmatningar inte används för att träna på våra data eller inmatningar |
| OpenRouter | AI-dirigeringslager, modelldirigering, API-mediering | Textinmatning, API-begäranden, teknisk metadata | Används som dirigeringslager mellan AI-tjänster; träningsbegränsningar måste säkerställas på modell- eller tjänstenivå |
| Elisa Eesti AS | Uppkoppling, mobiltjänster, kommunikationstjänster, tillförlitlighet | Kommunikations- och uppkopplingsdata, teknisk metadata | Estland; kan stödja företagets kommunikationsinfrastruktur eller projektspecifik kommunikation |
| Telia Eesti AS | Dataanslutning, uppkoppling, nätverksinfrastruktur, tillförlitlighet | Kommunikations- och uppkopplingsdata, teknisk metadata | Estland; kan användas i företagets eller projektets tekniska nätverkslager |
| Tele2 Eesti AS | Uppkoppling, mobiltjänster, kommunikationstjänster, tillförlitlighet | Kommunikations- och uppkopplingsdata, teknisk metadata | Estland; kan användas för att stödja kommunikationskanaler och teknisk tillgänglighet |
| Google Analytics och relaterade mätverktyg | Analys, förståelse av användningsmönster, förbättring av tjänster | Cookies, enhets- och webbläsardata, ungefärlig IP-baserad plats, användningshändelser | Vi kan också använda liknande mät- och rapporteringsverktyg i samma funktionsklass |
| Google Ads, Meta Ads och andra annonsplattformar | Kampanjhantering, målgrupper, konverteringsmätning, retargeting | Cookies, annonsidentifierare, beteendehändelser på webbplatsen, kampanjmått | Användning beror på kampanj; kan omfatta plattformens egna underbiträden |
| Botskydd, bedrägeribekämpnings- och säkerhetsverktyg | Spamfiltrering, förebyggande av bottrafik, minskning av dubbla svar och missbruk | IP-adresser, enhetsidentifierare, begärandemetadata, beteendebaserade säkerhetssignaler | Kan omfatta Cloudflare, Google och andra tjänster i samma funktionsklass |
| Ytterligare e-post-, samarbets- och fildelningstjänster | Korrespondens, dokumentdelning, projektsamarbete, filöverföring | Korrespondens, bilagor, kontakter, arbetsfiler, projektmaterial | Kan omfatta deltjänster från Google- och Microsoft-tjänstefamiljer |
2. Allmänna principer för användning av tjänsteleverantörer
Vi använder tjänsteleverantörer enligt behoven i det specifika arbetsflödet eller projektet.
Vid behov separerar vi identifierande uppgifter från analysfasen och begränsar åtkomst efter roll.
För internationell behandling föredrar vi tjänsteleverantörer som bekräftar GDPR-efterlevnad och använder lämpliga skyddsåtgärder.
För AI-tjänster använder vi endast modeller eller inställningar där inmatningar inte används för att träna på våra data eller inmatningar.
Identifierbara uppgifter tillhandahålls kunder endast på grundval av separat, tydligt samtycke eller annan giltig rättslig grund.