Verwerkers En Dienstverleners
Laatst bijgewerkt: 15 January 2024
Gerelateerde pagina: Privacybeleid.
Deze pagina geeft een brede lijst van dienstverleners en dienstverleningsgroepen die Srvey Group OÜ voor PollPlaz kan gebruiken, afhankelijk van het project, de technische architectuur, klantvereisten, beveiligingsbehoeften, het communicatiekanaal of de specifieke workflow.
1. Uitgebreide Lijst
| Dienstverlener / dienstverleningsgroep | Typische rol | Mogelijke gegevenscategorieën | Locatie of verwerkingsopmerking |
|---|---|---|---|
| Zone Media OÜ | Webhosting, domeinen, e-mail, server- en website-infrastructuur | Websitelogs, technische gegevens, mogelijke website-inhoud, servicebeheergegevens | Estonia; voornamelijk gebruikt voor lokale hosting en servicebetrouwbaarheid |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloudinfrastructuur, hosting, gegevensopslag, logs, back-up, verwerking | Projectgegevens, technische logs, applicatiegegevens, bestanden, back-ups, communicatie- en systeemgegevens | Kan verwerking binnen en buiten de EER omvatten, afhankelijk van dienst en gekozen regio |
| Google / Google Cloud / Google Workspace | Cloud, e-mail, bestandsbeheer, documentsamenwerking, analytics, advertenties, captcha, meting | E-mail, documenten, bestanden, logs, cookies, gebruiksstatistieken, campagnegegevens, technische identificatoren | Kan Google-diensten omvatten zoals Analytics, Ads, Tag Manager, reCAPTCHA, Workspace en Cloud |
| Meta | Advertenties, retargeting, conversiemeting, campagnedoelgroepen | Cookies, advertentie-identificatoren, campagnestatistieken, websitegedragsgebeurtenissen | Kan Meta Business Tools omvatten, zoals Pixel, doelgroepen en advertentiebeheer |
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, beveiligingsfilters, botbescherming, verkeersroutering, Turnstile | IP-adressen, verzoeklogs, beveiligingsgegevens, cookies, technische identificatoren | Kan gegevens verwerken als onderdeel van wereldwijde beveiligings- en netwerkdiensten |
| Microsoft Azure | Cloudinfrastructuur, hosting, opslag, compute-resources, logging | Applicatiegegevens, technische logs, bestanden, back-ups, servicebeheergegevens | Kan worden gebruikt in de technische laag van applicaties of klantprojecten |
| Microsoft 365 | Werkmail, bestandsbeheer, documenten, samenwerkingstools, kantoorwerk | E-mail, bijlagen, documenten, contacten, agenda- en samenwerkingsgegevens | Kan Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams en gerelateerde diensten omvatten |
| Infomaniak | Hosting, serverresources, datahosting, technische webinfrastructuur | Website-inhoud, logs, technische gegevens, mogelijke applicatiegegevens | Zwitserland / op Europa gerichte infrastructuur, afhankelijk van dienst |
| Kood Kolm OÜ | Enquêtesoftware, SaaS, technische levering, ontwikkeling, hosting en systeemimplementatie | Steekproefgegevens, enquêteverwerkingsgegevens, technische logs, administratie- en projectmaterialen | Estonia; kan deelnemen aan technische verwerking op platform- en projectniveau |
| Opinion Eesti OÜ | Enquêteactiviteiten, panelondersteuning, projectondersteuning, technische levering en ondersteuning van onderzoeksworkflows | Steekproefgegevens, enquêteverwerkingsgegevens, panelondersteuningsgegevens, technische logs, administratie- en projectmaterialen | Estonia; kan deelnemen aan operationele verwerking op PollPlaz-panel-, platform- en projectniveau |
| Twilio SendGrid | Uitgaande e-mail, transactionele e-mails, systeemmeldingen, uitnodigingslevering | E-mailadressen, e-mailinhoud, verzendlogs, bezorgstatistieken | Kan worden gebruikt voor panel- en projectcommunicatie |
| Twilio | SMS, telefonische meldingen, communicatiekanalen | Telefoonnummers, berichtinhoud, verzendlogs, communicatiemetadata | Kan worden gebruikt voor uitnodigingen, bevestigingen of andere meldingen |
| OpenAI | Tekstverwerking, analyse, automatisering, inhoudsondersteuning en workflowondersteuning met AI | Tekstinvoer, taakbeschrijvingen, analysemateriaal, technische metadata | Wij gebruiken alleen modellen en instellingen waarbij invoer niet wordt gebruikt om op onze gegevens of invoer te trainen |
| Anthropic | Tekstgebaseerde AI-verwerking, analyse, geautomatiseerd opstellen en inhoudsondersteuning | Tekstinvoer, workflowgegevens, analyse- of opstelmetadata | Wij gebruiken alleen modellen en instellingen waarbij invoer niet wordt gebruikt om op onze gegevens of invoer te trainen |
| OpenRouter | AI-routeringslaag, modelroutering, API-bemiddeling | Tekstinvoer, API-verzoeken, technische metadata | Gebruikt als routeringslaag tussen AI-diensten; trainingsbeperkingen moeten op model- of dienstniveau worden gewaarborgd |
| Elisa Eesti AS | Connectiviteit, mobiele diensten, communicatiediensten, betrouwbaarheid | Communicatie- en connectiviteitsgegevens, technische metadata | Estonia; kan bedrijfscommunicatie-infrastructuur of projectspecifieke communicatie ondersteunen |
| Telia Eesti AS | Dataverbinding, connectiviteit, netwerkinfrastructuur, betrouwbaarheid | Communicatie- en connectiviteitsgegevens, technische metadata | Estonia; kan worden gebruikt in technische netwerkonderdelen van het bedrijf of project |
| Tele2 Eesti AS | Connectiviteit, mobiele diensten, communicatiediensten, betrouwbaarheid | Communicatie- en connectiviteitsgegevens, technische metadata | Estonia; kan worden gebruikt ter ondersteuning van communicatiekanalen en technische beschikbaarheid |
| Google Analytics en gerelateerde meettools | Analytics, inzicht in gebruikspatronen, serviceverbetering | Cookies, apparaat- en browsergegevens, benaderde locatie op basis van IP, gebruiksgebeurtenissen | Wij kunnen ook soortgelijke meet- en rapportagetools in dezelfde functionele klasse gebruiken |
| Google Ads, Meta Ads en andere advertentieplatforms | Campagnebeheer, doelgroepen, conversiemeting, retargeting | Cookies, advertentie-identificatoren, websitegedragsgebeurtenissen, campagnestatistieken | Gebruik hangt af van de campagne; kan eigen subverwerkers van het platform omvatten |
| Botbescherming, antifraude- en beveiligingstools | Spamfiltering, preventie van botverkeer, beperking van dubbele antwoorden en misbruik | IP-adressen, apparaatidentificatoren, verzoekmetadata, gedragsmatige beveiligingssignalen | Kan Cloudflare, Google en andere diensten in dezelfde functionele klasse omvatten |
| Aanvullende e-mail-, samenwerkings- en bestandsdelingsdiensten | Correspondentie, documentdeling, projectsamenwerking, bestandsoverdracht | Correspondentie, bijlagen, contacten, werkbestanden, projectmaterialen | Kan subdiensten uit Google- en Microsoft-dienstverleningsgroepen omvatten |
2. Algemene Principes Voor Het Gebruik Van Dienstverleners
Wij gebruiken dienstverleners volgens de behoeften van de specifieke workflow of het specifieke project.
Waar nodig scheiden wij identificerende gegevens van de analysefase en beperken wij toegang per rol.
Voor internationale verwerking geven wij de voorkeur aan dienstverleners die AVG-naleving bevestigen en geschikte waarborgen gebruiken.
Voor AI-diensten gebruiken wij alleen modellen of instellingen waarbij invoer niet wordt gebruikt om op onze gegevens of invoer te trainen.
Identificeerbare gegevens worden alleen aan klanten verstrekt op basis van afzonderlijke, duidelijke toestemming of een andere geldige rechtsgrond.